都道府県定点感染者数 8月4日-8月10日 
| 7/28-8/3 定点報告順 | 8/4-8/10 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 東京都 | 1866 | 4.45 | 414 | 東京都 | 1862 | 4.70 | 414 | 
| 神奈川県 | 1749 | 7.29 | 238 | 神奈川県 | 1612 | 7.07 | 238 | 
| 千葉県 | 1546 | 8.27 | 186 | 埼玉県 | 1547 | 9.26 | 174 | 
| 埼玉県 | 1386 | 7.92 | 174 | 千葉県 | 1549 | 8.70 | 186 | 
| 大阪府 | 1176 | 4.04 | 290 | 大阪府 | 1212 | 4.16 | 290 | 
| 愛知県 | 1118 | 6.85 | 163 | 愛知県 | 1164 | 7.14 | 163 | 
| 福岡県 | 894 | 7.33 | 121 | 静岡県 | 871 | 6.27 | 139 | 
| 兵庫県 | 792 | 4.80 | 165 | 福岡県 | 833 | 6.83 | 121 | 
| 静岡県 | 730 | 5.25 | 139 | 兵庫県 | 800 | 5.00 | 165 | 
| 鹿児島県 | 723 | 12.68 | 57 | 熊本県 | 776 | 10.78 | 71 | 
| 熊本県 | 690 | 9.58 | 71 | 鹿児島県 | 767 | 13.46 | 57 | 
| 沖縄県 | 573 | 12.73 | 45 | 茨城県 | 564 | 8.29 | 67 | 
| 茨城県 | 503 | 7.40 | 67 | 沖縄県 | 469 | 10.42 | 45 | 
| 大分県 | 405 | 6.98 | 58 | 大分県 | 455 | 7.84 | 58 | 
| 宮崎県 | 394 | 14.07 | 28 | 長野県 | 424 | 5.23 | 80 | 
| 京都府 | 375 | 5.68 | 67 | 宮崎県 | 412 | 14.71 | 28 | 
| 長野県 | 340 | 4.20 | 80 | 北海道 | 410 | 2.52 | 167 | 
| 広島県 | 384 | 4.04 | 94 | 三重県 | 400 | 5.80 | 69 | 
| 長崎県 | 323 | 6.33 | 50 | 長崎県 | 391 | 7.67 | 50 | 
| 新潟県 | 304 | 5.53 | 54 | 山 口県 | 390 | 6.19 | 63 | 
| 三重県 | 304 | 4.34 | 69 | 新潟県 | 379 | 7.43 | 54 | 
| 北海道 | 292 | 1.75 | 167 | 京都府 | 377 | 5.98 | 67 | 
| 和歌山県 | 272 | 6.04 | 45 | 広島県 | 342 | 3.60 | 94 | 
| 滋賀県 | 269 | 4.64 | 58 | 栃木県 | 320 | 6.96 | 47 | 
| 山 口県 | 260 | 4.13 | 63 | 岐阜県 | 306 | 6.80 | 44 | 
| 栃木県 | 246 | 5.23 | 47 | 宮城県 | 286 | 5.40 | 54 | 
| 岐阜県 | 244 | 5.42 | 44 | 佐賀県 | 284 | 11.83 | 24 | 
| 奈良県 | 231 | 5.50 | 41 | 高知県 | 266 | 7.00 | 37 | 
| 岡山県 | 226 | 4.52 | 50 | 和歌山県 | 258 | 5.73 | 45 | 
| 高知県 | 219 | 5.76 | 37 | 石川県 | 257 | 5.47 | 47 | 
| 山梨県 | 192 | 5.49 | 35 | 福島県 | 253 | 5.27 | 48 | 
| 石川県 | 215 | 4.57 | 47 | 奈良県 | 259 | 6.17 | 41 | 
| 佐賀県 | 210 | 8.75 | 24 | 岡山県 | 240 | 4.80 | 50 | 
| 宮城県 | 204 | 3.78 | 54 | 岩手県 | 236 | 5.76 | 41 | 
| 徳島県 | 170 | 5.00 | 33 | 青森県 | 219 | 4.29 | 52 | 
| 岩手県 | 169 | 4.12 | 41 | 富山県 | 191 | 4.15 | 48 | 
| 群馬県 | 158 | 3.51 | 45 | 徳島県 | 196 | 6.13 | 33 | 
| 福島県 | 156 | 3.25 | 48 | 滋賀県 | 192 | 3.49 | 58 | 
| 富山県 | 154 | 3.21 | 48 | 群馬県 | 177 | 4.12 | 45 | 
| 愛媛県 | 148 | 3.89 | 37 | 愛媛県 | 186 | 5.03 | 37 | 
| 福井県 | 127 | 3.26 | 38 | 山梨県 | 183 | 5.38 | 35 | 
| 青森県 | 118 | 2.27 | 52 | 香川県 | 181 | 4.53 | 39 | 
| 山形県 | 118 | 3.03 | 38 | 山形県 | 147 | 3.87 | 38 | 
| 香川県 | 115 | 2.88 | 39 | 福井県 | 141 | 3.62 | 38 | 
| 秋田県 | 104 | 4.16 | 25 | 秋田県 | 135 | 5.40 | 25 | 
| 鳥取県 | 96 | 3.31 | 29 | 鳥取県 | 117 | 4.03 | 29 | 
| 島根県 | 77 | 3.85 | 20 | 島根県 | 90 | 4.50 | 20 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |