都道府県定点感染者数 8月18日-8月24日 
| 8/11-8/17 定点報告順 | 8/18-8/24 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 
| 愛知県 | 1671 | 10.25 | 163 | 愛知県 | 2045 | 12.55 | 163 | 
| 埼玉県 | 1475 | 11.52 | 174 | 東京都 | 1880 | 4.76 | 414 | 
| 東京都 | 1263 | 3.61 | 414 | 神奈川県 | 1722 | 7.42 | 238 | 
| 神奈川県 | 998 | 5.31 | 238 | 大阪府 | 1718 | 5.90 | 290 | 
| 大阪府 | 985 | 3.38 | 290 | 埼玉県 | 1712 | 10.19 | 174 | 
| 千葉県 | 906 | 5.81 | 186 | 千葉県 | 1664 | 8.99 | 186 | 
| 福岡県 | 855 | 7.01 | 121 | 兵庫県 | 1211 | 7.43 | 165 | 
| 静岡県 | 750 | 5.40 | 139 | 静岡県 | 1159 | 8.34 | 139 | 
| 兵庫県 | 740 | 5.00 | 165 | 福岡県 | 1112 | 9.11 | 121 | 
| 鹿児島県 | 720 | 12.63 | 57 | 鹿児島県 | 958 | 16.81 | 57 | 
| 茨城県 | 674 | 10.87 | 67 | 熊本県 | 906 | 12.76 | 71 | 
| 熊本県 | 600 | 8.33 | 71 | 茨城県 | 819 | 12.04 | 67 | 
| 北海道 | 577 | 3.82 | 167 | 広島県 | 765 | 8.05 | 94 | 
| 岐阜県 | 469 | 10.42 | 44 | 長崎県 | 754 | 14.78 | 50 | 
| 大分県 | 466 | 8.03 | 58 | 長野県 | 746 | 9.33 | 80 | 
| 長野県 | 445 | 6.18 | 80 | 大分県 | 732 | 12.62 | 58 | 
| 京都府 | 445 | 6.95 | 67 | 北海道 | 731 | 4.38 | 167 | 
| 新潟県 | 423 | 7.83 | 54 | 山 口県 | 706 | 11.21 | 63 | 
| 広島県 | 417 | 5.02 | 94 | 新潟県 | 658 | 12.19 | 54 | 
| 宮崎県 | 398 | 14.21 | 28 | 京都府 | 647 | 9.8 | 67 | 
| 三重県 | 394 | 6.35 | 69 | 三重県 | 624 | 9.04 | 69 | 
| 沖縄県 | 379 | 8.42 | 45 | 宮崎県 | 589 | 21.00 | 28 | 
| 福島県 | 373 | 7.77 | 48 | 宮城県 | 553 | 10.05 | 54 | 
| 長崎県 | 371 | 7.27 | 50 | 岐阜県 | 549 | 12.20 | 44 | 
| 岡山県 | 366 | 7.32 | 50 | 福島県 | 498 | 10.38 | 48 | 
| 青森県 | 338 | 6.76 | 52 | 岡山県 | 478 | 9.56 | 50 | 
| 山 口県 | 324 | 5.14 | 63 | 石川県 | 465 | 9.89 | 47 | 
| 和歌山県 | 319 | 7.25 | 45 | 徳島県 | 453 | 13.32 | 33 | 
| 栃木県 | 302 | 8.16 | 47 | 栃木県 | 439 | 9.54 | 47 | 
| 高知県 | 299 | 7.87 | 37 | 高知県 | 437 | 11.50 | 37 | 
| 滋賀県 | 291 | 5.60 | 58 | 和歌山県 | 393 | 8.73 | 45 | 
| 岩手県 | 284 | 6.93 | 41 | 青森県 | 388 | 7.46 | 52 | 
| 香川県 | 260 | 6.50 | 39 | 富山県 | 380 | 8.09 | 48 | 
| 秋田県 | 257 | 10.71 | 25 | 山梨県 | 387 | 11.06 | 35 | 
| 石川県 | 233 | 4.96 | 47 | 愛媛県 | 387 | 10.46 | 37 | 
| 宮城県 | 213 | 3.87 | 54 | 滋賀県 | 370 | 6.38 | 58 | 
| 佐賀県 | 213 | 8.88 | 24 | 沖縄県 | 369 | 8.20 | 45 | 
| 山形県 | 209 | 6.53 | 38 | 奈良県 | 357 | 8.50 | 41 | 
| 愛媛県 | 195 | 5.27 | 37 | 山形県 | 344 | 8.82 | 38 | 
| 福井県 | 194 | 4.97 | 38 | 岩手県 | 344 | 8.39 | 41 | 
| 奈良県 | 189 | 5.73 | 41 | 佐賀県 | 337 | 14.04 | 24 | 
| 群馬県 | 187 | 5.67 | 45 | 香川県 | 311 | 7.78 | 39 | 
| 鳥取県 | 185 | 6.38 | 29 | 群馬県 | 271 | 6.16 | 45 | 
| 島根県 | 169 | 8.45 | 20 | 福井県 | 260 | 6.67 | 38 | 
| 山梨県 | 163 | 4.66 | 35 | 鳥取県 | 232 | 8.00 | 29 | 
| 富山県 | 156 | 3.63 | 48 | 秋田県 | 220 | 8.80 | 25 | 
| 徳島県 | 148 | 6.13 | 33 | 島根県 | 195 | 9.75 | 20 | 
        
 ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |