都道府県定点感染者数 9月1日-9月7日 

8/25-8/31  定点報告順    9/1-9/7  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1924 4.63 414 愛知県 1676 10.28 163
愛知県 1858 11.40 163 東京都  1664 3.98 414
埼玉県 1655 9.40 174 大阪府 1656 5.69 290
大阪府 1626 5.59 290 埼玉県 1479 8.45 174
神奈川県 1557 6.60 238 神奈川県 1483 6.10 238
千葉県 1523 8.23 186 千葉県 1317 7.04 186
兵庫県 1265 7.76 165 兵庫県 1175 7.16 165
福岡県 1127 9.24 121 福岡県 1133 9.29 121
静岡県 1136 8.17 139 静岡県 1084 7.80 139
熊本県 901 12.69 71 山 口県 869 13.79 63
山 口県 854 13.56 63 熊本県 857 11.90 71
鹿児島県 846 14.84 57 北海道 808 4.81 167
北海道 797 4.77 167 広島県 806 8.57 94
広島県 788 8.29 94 大分県 805 13.88 58
大分県 738 12.72 58 鹿児島県 784 13.75 57
長崎県 710 13.92 50 長野県 770 9.51 80
茨城県  670 9.85 67 長崎県 709 13.90 50
長野県 651 8.04 80 宮城県 704 12.80 54
新潟県 631 11.69 54 新潟県 637 11.58 54
宮城県 583 10.60 54 岡山県 615 12.30 50
京都府 557 8.31 67 茨城県  587 8.63 67
三重県 563 8.04 69 京都府 565 8.55 67
石川県 532 11.32 47 三重県 539 7.70 69
岡山県 522 10.44 50 福島県 530 11.04 48
宮崎県 499 17.82 28 愛媛県 507 13.70 37
岐阜県 472 10.49 44 宮崎県 484 17.29 28
福島県 460 9.58 48 石川県 472 10.04 47
徳島県 433 12.74 33 岐阜県 462 10.27 44
栃木県 417 8.87 47 高知県 429 11.29 37
愛媛県 408 10.74 37 青森県 414 7.96 52
高知県 405 1066 37 富山県 412 8.77 48
青森県 400 7.69 52 和歌山県 410 9.11 45
和歌山県 396 8.80 45 栃木県 398 8.47 47
山形県 381 9.77 38 岩手県 384 9.37 41
奈良県 378 9.00 41 山形県 372 9.54 38
富山県 371 7.89 48 徳島県 353 10.38 33
岩手県 371 9.05 41 滋賀県 320 561 58
山梨県 356 10.17 35 香川県 315 7.88 39
滋賀県 353 6.09 58 奈良県 304 7.24 41
福井県 306 7.85 38 福井県 310 7.95 38
香川県 298 7.45 39 群馬県 282 6.27 45
沖縄県 293 6.51 45 山梨県 281 8.03 35
群馬県 289 6.42 45 佐賀県 262 10.92 24
鳥取県 251 8.66 29 沖縄県 247 5.49 45
佐賀県 249 10.38 24 鳥取県 244 8.41 29
秋田県 236 9.44 25 秋田県 227 9.08 25
島根県 161 8.1 20 島根県 188 9.40 20
       
       
       
       
全国感染者平均 9月1日-9月7日 8.12人   およそ31329  (定点3835) 
  8月25日-8月31日 8.37人   およそ32197人  (定点3835) 
  8月18日-8月24日 8.73人   およそ33275人  (定点3835) 
  8月11日-8月17日 6.30人   およそ22288人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME