都道府県定点感染者数 9月22日-9月28日 

9/ 15-9/21 定点報告順    9/ 22-9/28 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1688 4.06 414 東京都  1513 3.62 414
埼玉県 1573 8.99 174 神奈川県 1379 5.70 238
愛知県 1544 9.47 163 愛知県 1360 8.34 163
大阪府 1424 4.85 290 埼玉県 1232 7.04 174
神奈川県 1342 5.62 238 大阪府 1134 3.90 290
千葉県 1236 6.68 186 千葉県 1061 5.70 186
兵庫県 1026 6.26 165 兵庫県 936 5.71 165
福岡県 1003 8.22 121 静岡県 833 5.99 139
静岡県 925 6.65 139 福岡県 736 6.75 121
広島県 774 8.23 94 広島県 631 6.71 94
大分県 736 12.69 58 北海道 608 3.62 167
北海道 657 3.96 167 大分県 586 10.10 58
熊本県 639 9.00 71 熊本県 548 7.61 71
山 口県 601 9.54 63 茨城県  495 7.28 67
茨城県  597 8.78 67 山 口県 471 7.48 63
新潟県 538 9.78 54 長崎県 447 8.76 50
長崎県 536 10.72 50 宮城県 428 7.78 54
岡山県 508 10.16 50 三重県 431 6.16 69
愛媛県 508 13.37 37 長野県 421 5.20 80
鹿児島県 501 8.79 57 京都府 418 6.33 67
京都府 497 7.77 67 新潟県 408 7.42 54
宮城県 483 8.78 54 鹿児島県 398 6.98 57
長野県 477 5.96 80 岡山県 384 7.68 50
三重県 474 6.77 69 愛媛県 374 10.11 37
宮崎県 384 13.71 28 石川県 370 7.87 47
石川県 384 8.17 47 岐阜県 310 6.89 44
富山県 377 7.85 48 高知県 290 7.63 37
岐阜県 373 8.29 44 和歌山県 284 6.31 45
福島県 348 7.25 48 群馬県 278 6.18 45
滋賀県 318 5.78 58 富山県 277 5.77 48
高知県 294 7.74 37 滋賀県 270 4.66 58
山形県 292 7.49 38 福島県 262 5.46 48
奈良県 286 6.81 41 徳島県 260 7.65 33
山梨県 286 8.41 35 宮崎県 258 921 28
栃木県 286 6.09 47 栃木県 256 5.43 47
香川県 284 7.10 39 岩手県 239 5.83 41
福井県 271 6.95 38 山梨県 237 6.77 35
群馬県 272 6.04 45 沖縄県 225 5.00 45
徳島県 273 8.03 33 奈良県 223 5.31 41
和歌山県 263 5.84 45 香川県 213 5.33 39
岩手県 236 5.76 41 山形県 207 5.31 38
沖縄県 213 4.73 45 福井県 182 4.67 38
佐賀県 199 8.29 24 青森県 171 3.29 52
鳥取県 196 6.76 29 佐賀県 168 7.00 24
青森県 183 3.52 52 鳥取県 156 5.38 29
島根県 176 8.80 20 秋田県 153 6.12 25
秋田県 150 6.00 25 島根県 119 5.95 20
       
       
       
       
全国感染者平均 9月22日-9月28日 5.87人   およそ22640  (定点3835) 
  9月15日-9月21日 6.93人   およそ26631  (定点3835) 
  9月8日-9月14日 8.43人   およそ31831人  (定点3835) 
 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME