都道府県定点感染者数 9月29日-10月5日 

9/ 22-9/28 定点報告順    9/ 29-10/5 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  1513 3.62 414 東京都  1369 3.28 414
神奈川県 1379 5.70 238 神奈川県 1205 5.04 238
愛知県 1360 8.34 163 埼玉県 1016 5.81 174
埼玉県 1232 7.04 174 愛知県 991 6.08 163
大阪府 1134 3.90 290 千葉県 967 5.15 186
千葉県 1061 5.70 186 大阪府 951 3.27 290
兵庫県 936 5.71 165 兵庫県 704 4.29 165
静岡県 833 5.99 139 静岡県 643 4.63 139
福岡県 736 6.75 121 北海道 605 3.62 167
広島県 631 6.71 94 広島県 522 5.22 94
北海道 608 3.62 167 福岡県 512 4.20 121
大分県 586 10.10 58 大分県 486 8.38 58
熊本県 548 7.61 71 熊本県 422 5.86 71
茨城県  495 7.28 67 茨城県  397 5.84 67
山 口県 471 7.48 63 長崎県 386 7.57 50
長崎県 447 8.76 50 長野県 375 4.63 80
宮城県 428 7.78 54 新潟県 371 6.75 54
三重県 431 6.16 69 宮城県 354 6.44 54
長野県 421 5.20 80 山 口県 346 5.49 63
京都府 418 6.33 67 鹿児島県 342 6.00 57
新潟県 408 7.42 54 京都府 331 5.02 67
鹿児島県 398 6.98 57 岡山県 324 6.48 50
岡山県 384 7.68 50 愛媛県 307 8.30 37
愛媛県 374 10.11 37 三重県 305 4.36 69
石川県 370 7.87 47 石川県 289 6.15 47
岐阜県 310 6.89 44 富山県 259 5.40 48
高知県 290 7.63 37 岐阜県 257 5.71 44
和歌山県 284 6.31 45 岩手県 236 5.76 41
群馬県 278 6.18 45 栃木県 231 4.91 47
富山県 277 5.77 48 福島県 230 4.79 48
滋賀県 270 4.66 58 群馬県 223 4.96 45
福島県 262 5.46 48 奈良県 218 5.32 41
徳島県 260 7.65 33 高知県 212 5.58 37
宮崎県 258 921 28 宮崎県 207 7.39 28
栃木県 256 5.43 47 和歌山県 206 4.58 45
岩手県 239 5.83 41 徳島県 205 6.03 33
山梨県 237 6.77 35 山梨県 179 5.11 35
沖縄県 225 5.00 45 沖縄県 177 3.93 45
奈良県 223 5.31 41 山形県 162 4.15 38
香川県 213 5.33 39 滋賀県 153 2.64 58
山形県 207 5.31 38 青森県 153 2.94 52
福井県 182 4.67 38 香川県 150 3.75 39
青森県 171 3.29 52 福井県 139 2.56 38
佐賀県 168 7.00 24 佐賀県 137 5.71 24
鳥取県 156 5.38 29 秋田県 127 5.08 25
秋田県 153 6.12 25 島根県 111 5.6 20
島根県 119 5.95 20 鳥取県 95 3.28 29
       
       
       
       
全国感染者平均 9月29日-10月5日 4.82人   およそ18587人  (定点3835) 
  9月22日-9月28日 5.87人   およそ22640  (定点3835) 
  9月15日-9月21日 6.93人   およそ26631  (定点3835) 
  9月8日-9月14日 8.43人   およそ31831人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME