都道府県定点感染者数 10月20日-10月26日 

10/13-10/19 定点報告順    10/20-10/26 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  615 1.47 418 東京都  573 1.37 418
埼玉県 571 3.26 174 北海道 516 3.09 167
愛知県 541 3.32 163 神奈川県 487 2.01 238
北海道 539 3.23 167 愛知県 478 2.93 163
神奈川県 508 2.10 238 埼玉県 456 2.61 174
大阪府 487 1.67 290 千葉県 411 2.23 186
千葉県 469 2.55 186 大阪府 377 1.29 290
兵庫県 460 2.80 165 兵庫県 371 2.26 165
静岡県 418 3.01 139 静岡県 371 2.67 139
広島県 273 2.90 94 宮城県 258 4.69 54
福岡県 270 2.21 121 新潟県 236 4.29 54
長野県 252 3.11 80 長野県 212 2.62 80
茨城県  241 3.54 67 福岡県 208 1.70 121
宮城県 209 3.45 54 広島県 205 2.18 94
新潟県 202 3.67 54 茨城県  189 2.78 67
福島県 185 3.85 48 福島県 188 3.92 48
岡山県 174 3.48 50 青森県 187 3.60 52
京都府 171 2.63 67 愛媛県 182 492 37
石川県 170 3.62 47 熊本県 147 2.04 71
青森県 166 3.19 52 三重県 149 2.13 69
三重県 163 2.33 69 岩手県 133 3.17 41
熊本県 160 2.22 71 京都府 129 1.93 67
鹿児島県 155 2.72 57 石川県 126 2.68 47
大分県 153 2.64 58 鹿児島県 124 2.18 57
高知県 149 3.92 37 山 口県 124 1.97 63
愛媛県 145 3.92 37 岡山県 122 2.44 50
山 口県 145 2.30 63 大分県 122 2.10 58
岩手県 133 3.17 41 栃木県 121 2.57 47
栃木県 133 2.83 47 高知県 106 2.79 37
和歌山県 132 2.93 45 富山県 103 2.15 48
岐阜県 120 2.67 44 岐阜県 100 2.22 44
富山県 118 2.46 48 和歌山県 99 2.20 45
長崎県 118 2.36 50 群馬県 93 2.07 45
群馬県 109 2.42 45 香川県 93 2.33 39
奈良県 107 2.55 41 山形県 92 2.36 38
山梨県 104 2.97 35 徳島県 87 2.56 33
秋田県 97 3.88 25 秋田県 83 3.32 25
香川県 94 2.35 39 滋賀県 79 1.36 58
滋賀県 94 1.62 58 奈良県 79 1.88 41
山形県 88 2.26 38 山梨県 78 2.23 35
徳島県 83 2.44 33 沖縄県 76 1.69 45
宮崎県 82 5.30 28 長崎県 71 1.39 50
沖縄県 72 1.60 45 宮崎県 57 2.03 28
佐賀県 64 2.67 24 佐賀県 57 2.38 24
福井県 58 1.49 38 福井県 43 1.10 38
島根県 52 2.6 20 鳥取県 40 1.38 29
鳥取県 51 1.76 29 島根県 27 1.4 20
       
       
       
       
全国感染者平均 10月20日-10月26日 2.25人   およそ8665人  (定点3835) 
  10月13日-10月19日 2.57人   およそ9900人  (定点3835) 
  10月6日-10月12日 3.72人   およそ14303人  (定点3835) 
  9月29日-10月5日 4.82人   およそ18587人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME