都道府県定点感染者数 11月17日-11月23日 

11/10-11/16 定点報告順    11/17-11/23 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 665 3.98 167 北海道 591 3.54 167
愛知県 429 2.63 163 愛知県 439 2.69 163
東京都  416 1.00 418 埼玉県 368 2.09 174
埼玉県 328 1.86 174 東京都  336 0.80 418
兵庫県 311 1.90 165 大阪府 292 1.00 290
神奈川県 291 1.20 238 長野県 273 3.46 80
静岡県 284 2.04 139 新潟県 267 4.85 54
大阪府 280 0.96 290 神奈川県 231 0.96 238
長野県 265 3.31 80 静岡県 225 1.62 139
千葉県 264 1.43 186 千葉県 215 1.18 186
新潟県 242 4.4. 54 兵庫県 210 1.28 165
茨城県  181 2.66 67 福島県 162 3.38 48
京都府 174 2.60 67 宮城県 158 2.87 54
青森県 164 3.15 52 青森県 155 2.98 52
福島県 155 3.23 48 岩手県 120 2.86 41
広島県 153 1.63 94 茨城県  120 1.76 67
愛媛県 148 4.11 37 岡山県 110 2.20 50
岩手県 146 3.48 41 京都府 109 1.63 67
宮城県 143 2.60 54 秋田県 107 4.28 25
高知県 129 3.39 37 愛媛県 102 2.83 37
岡山県 128 2.56 50 高知県 102 2.68 37
栃木県 126 2.68 47 三重県 97 1.39 69
山 口県 124 1.97 63 広島県 95 1.01 94
群馬県 122 2.58 45 山 口県 95 1.51 63
熊本県 114 1.58 71 栃木県 89 1.89 47
石川県 112 2.38 47 山梨県 89 2.54 35
福岡県 110 0.90 121 岐阜県 79 1.76 44
山梨県 106 3.03 35 福岡県 78 0.64 121
三重県 107 1.53 69 山形県 76 1.95 38
岐阜県 101 2.24 44 群馬県 76 1.69 45
香川県 98 2.45 39 香川県 75 1.88 39
山形県 94 2.41 38 石川県 73 1.55 47
徳島県 93 2.74 33 富山県 72 1.53 48
秋田県 92 3.68 25 熊本県 69 0.96 71
滋賀県 79 1.36 58 滋賀県 69 1.19 58
富山県 74 1.54 48 和歌山県 69 1.53 45
奈良県 71 169 41 鹿児島県 57 1.00 57
福井県 60 1.54 38 徳島県 52 1.53 33
長崎県 58 1.14 50 奈良県 51 1.21 41
鹿児島県 58 1.02 57 鳥取県 44 1.52 29
和歌山県 55 1.22 45 長崎県 38 0.75 50
鳥取県 52 1.79 29 福井県 36 0.92 38
大分県 48 0.83 58 大分県 34 0.59 58
宮崎県 41 1.46 28 佐賀県 29 1.21 24
島根県 35 1.80 20 宮崎県 25 0.89 28
沖縄県 23 0.51 45 島根県 24 1.20 20
佐賀県 23 0.95 24 沖縄県 19 0.42 45
       
       
       
       
全国感染者平均 11月17日-11月23日 1.64人   およそ6302  (定点3835) 
  11月10日-11月16日 1.91人   およそ7372  (定点3835) 
  11月3日-11月9日 1.95人   およそ7542  (定点3835) 
  10月27日-11月2日 2.28人   およそ8777人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME