都道府県定点感染者数 12月8日-12月14日
| 12/1-12/7 定点報告順 | 12/8-12/14 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 563 | 3.37 | 167 | 北海道 | 597 | 3.57 | 167 |
| 愛知県 | 295 | 1.81 | 163 | 東京都 | 255 | 0.61 | 417 |
| 埼玉県 | 253 | 1.45 | 174 | 埼玉県 | 251 | 1.43 | 174 |
| 東京都 | 214 | 0.51 | 417 | 愛知県 | 221 | 1.36 | 163 |
| 神奈川県 | 195 | 0.80 | 238 | 長野県 | 189 | 2.36 | 80 |
| 長野県 | 195 | 2.44 | 80 | 神奈川県 | 185 | 0.76 | 238 |
| 大阪府 | 193 | 0.67 | 290 | 千葉県 | 184 | 1.01 | 186 |
| 熊本県 | 187 | 2.60 | 71 | 新潟県 | 168 | 3.05 | 54 |
| 新潟県 | 186 | 3.38 | 54 | 大阪府 | 159 | 0.55 | 290 |
| 千葉県 | 159 | 0.87 | 186 | 宮城県 | 157 | 2.85 | 54 |
| 静岡県 | 158 | 1.14 | 139 | 兵庫県 | 156 | 0.95 | 165 |
| 兵庫県 | 145 | 0.88 | 165 | 静岡県 | 154 | 1.11 | 139 |
| 茨城県 | 141 | 2.10 | 67 | 福島県 | 140 | 2.92 | 48 |
| 栃木県 | 120 | 2.55 | 47 | 茨城県 | 130 | 1.94 | 67 |
| 宮城県 | 103 | 1.87 | 54 | 岩手県 | 115 | 2.74 | 41 |
| 広島県 | 95 | 1.01 | 94 | 栃木県 | 114 | 2.43 | 47 |
| 京都府 | 89 | 1.35 | 67 | 広島県 | 91 | 0.97 | 94 |
| 岐阜県 | 88 | 1.96 | 44 | 岐阜県 | 93 | 2.07 | 44 |
| 岩手県 | 85 | 2.02 | 41 | 京都府 | 83 | 1.24 | 67 |
| 福島県 | 83 | 1.73 | 48 | 高知県 | 81 | 2.13 | 37 |
| 青森県 | 82 | 1.58 | 52 | 青森県 | 73 | 1.40 | 52 |
| 香川県 | 79 | 1.98 | 39 | 山形県 | 71 | 1.82 | 38 |
| 高知県 | 75 | 1.97 | 37 | 岡山県 | 66 | 1.32 | 50 |
| 岡山県 | 74 | 1.48 | 50 | 香川県 | 64 | 1.60 | 39 |
| 三重県 | 69 | 0.99 | 69 | 山梨県 | 60 | 1.71 | 35 |
| 群馬県 | 67 | 1.49 | 45 | 三重県 | 59 | 0.84 | 69 |
| 福岡県 | 67 | 0.55 | 121 | 山 口県 | 56 | 0.89 | 63 |
| 奈良県 | 64 | 1.52 | 41 | 石川県 | 52 | 1.11 | 47 |
| 山梨県 | 62 | 1.77 | 35 | 熊本県 | 48 | 0.67 | 71 |
| 滋賀県 | 62 | 1.07 | 58 | 愛媛県 | 46 | 1.24 | 37 |
| 石川県 | 56 | 1.19 | 47 | 群馬県 | 46 | 1.02 | 45 |
| 山形県 | 56 | 1.44 | 38 | 福岡県 | 45 | 0.37 | 121 |
| 山 口県 | 54 | 0.86 | 63 | 徳島県 | 44 | 1.33 | 33 |
| 徳島県 | 51 | 1.55 | 33 | 富山県 | 40 | 0.85 | 48 |
| 秋田県 | 49 | 1.96 | 25 | 秋田県 | 39 | 1.56 | 25 |
| 愛媛県 | 47 | 1.27 | 37 | 滋賀県 | 38 | 0.66 | 58 |
| 富山県 | 36 | 0.75 | 48 | 和歌山県 | 37 | 0.82 | 45 |
| 和歌山県 | 33 | 0.73 | 45 | 鳥取県 | 37 | 1.28 | 29 |
| 大分県 | 32 | 0.55 | 58 | 大分県 | 33 | 0.57 | 58 |
| 鳥取県 | 31 | 1.07 | 29 | 島根県 | 33 | 1.65 | 20 |
| 鹿児島県 | 28 | 0.49 | 57 | 長崎県 | 26 | 0.51 | 50 |
| 福井県 | 25 | 1.40 | 38 | 奈良県 | 23 | 0.55 | 41 |
| 宮崎県 | 22 | 0.78 | 28 | 鹿児島県 | 22 | 0.39 | 57 |
| 島根県 | 22 | 1.10 | 20 | 宮崎県 | 26 | 0.67 | 28 |
| 長崎県 | 17 | 0.33 | 50 | 沖縄県 | 18 | 0.40 | 45 |
| 沖縄県 | 15 | 0.33 | 45 | 福井県 | 15 | 0.39 | 38 |
| 佐賀県 | 13 | 0.54 | 24 | 佐賀県 | 13 | 0.54 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |