都道府県定点感染者数 12月15日-12月21日
| 12/8-12/14 定点報告順 | 12/15-12/21 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 597 | 3.57 | 167 | 北海道 | 735 | 4.40 | 167 |
| 東京都 | 255 | 0.61 | 417 | 埼玉県 | 276 | 1.57 | 174 |
| 埼玉県 | 251 | 1.43 | 174 | 愛知県 | 251 | 1.54 | 163 |
| 愛知県 | 221 | 1.36 | 163 | 東京都 | 248 | 0.59 | 417 |
| 長野県 | 189 | 2.36 | 80 | 福島県 | 184 | 3.83 | 48 |
| 神奈川県 | 185 | 0.76 | 238 | 神奈川県 | 177 | 0.73 | 238 |
| 千葉県 | 184 | 1.01 | 186 | 兵庫県 | 168 | 1.02 | 165 |
| 新潟県 | 168 | 3.05 | 54 | 大阪府 | 168 | 0.58 | 290 |
| 大阪府 | 159 | 0.55 | 290 | 千葉県 | 166 | 0.91 | 186 |
| 宮城県 | 157 | 2.85 | 54 | 長野県 | 161 | 2.01 | 80 |
| 兵庫県 | 156 | 0.95 | 165 | 静岡県 | 150 | 1.08 | 139 |
| 静岡県 | 154 | 1.11 | 139 | 茨城県 | 145 | 2.16 | 67 |
| 福島県 | 140 | 2.92 | 48 | 新潟県 | 138 | 2.51 | 54 |
| 茨城県 | 130 | 1.94 | 67 | 宮城県 | 114 | 2.07 | 54 |
| 岩手県 | 115 | 2.74 | 41 | 広島県 | 113 | 1.20 | 94 |
| 栃木県 | 114 | 2.43 | 47 | 岩手県 | 112 | 2.67 | 41 |
| 広島県 | 91 | 0.97 | 94 | 栃木県 | 94 | 2.00 | 47 |
| 岐阜県 | 93 | 2.07 | 44 | 岐阜県 | 91 | 2.02 | 44 |
| 京都府 | 83 | 1.24 | 67 | 高知県 | 75 | 1.97 | 37 |
| 高知県 | 81 | 2.13 | 37 | 京都府 | 73 | 1.09 | 67 |
| 青森県 | 73 | 1.40 | 52 | 青森県 | 70 | 1.35 | 52 |
| 山形県 | 71 | 1.82 | 38 | 愛媛県 | 70 | 1.89 | 37 |
| 岡山県 | 66 | 1.32 | 50 | 群馬県 | 68 | 1.51 | 45 |
| 香川県 | 64 | 1.60 | 39 | 山形県 | 64 | 1.64 | 38 |
| 山梨県 | 60 | 1.71 | 35 | 鳥取県 | 63 | 2.17 | 29 |
| 三重県 | 59 | 0.84 | 69 | 香川県 | 62 | 1.55 | 39 |
| 山 口県 | 56 | 0.89 | 63 | 岡山県 | 59 | 1.18 | 50 |
| 石川県 | 52 | 1.11 | 47 | 徳島県 | 57 | 1.73 | 33 |
| 熊本県 | 48 | 0.67 | 71 | 山梨県 | 54 | 1.54 | 35 |
| 愛媛県 | 46 | 1.24 | 37 | 山 口県 | 51 | 0.81 | 63 |
| 群馬県 | 46 | 1.02 | 45 | 三重県 | 49 | 0.70 | 69 |
| 福岡県 | 45 | 0.37 | 121 | 石川県 | 48 | 1.02 | 47 |
| 徳島県 | 44 | 1.33 | 33 | 秋田県 | 45 | 1.80 | 25 |
| 富山県 | 40 | 0.85 | 48 | 和歌山県 | 44 | 0.98 | 45 |
| 秋田県 | 39 | 1.56 | 25 | 富山県 | 37 | 0.79 | 48 |
| 滋賀県 | 38 | 0.66 | 58 | 大分県 | 37 | 0.64 | 58 |
| 和歌山県 | 37 | 0.82 | 45 | 滋賀県 | 35 | 0.60 | 58 |
| 鳥取県 | 37 | 1.28 | 29 | 熊本県 | 32 | 0.44 | 71 |
| 大分県 | 33 | 0.57 | 58 | 奈良県 | 30 | 0.71 | 41 |
| 島根県 | 33 | 1.65 | 20 | 福井県 | 29 | 0.74 | 38 |
| 長崎県 | 26 | 0.51 | 50 | 福岡県 | 27 | 0.22 | 121 |
| 奈良県 | 23 | 0.55 | 41 | 島根県 | 24 | 1.20 | 20 |
| 鹿児島県 | 22 | 0.39 | 57 | 長崎県 | 24 | 0.47 | 50 |
| 宮崎県 | 26 | 0.67 | 28 | 宮崎県 | 19 | 0.67 | 28 |
| 沖縄県 | 18 | 0.40 | 45 | 沖縄県 | 18 | 0.40 | 45 |
| 福井県 | 15 | 0.39 | 38 | 鹿児島県 | 15 | 0.26 | 57 |
| 佐賀県 | 13 | 0.54 | 24 | 佐賀県 | 8 | 0.33 | 24 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |