都道府県定点感染者数 1月19日-1月25日
| 1/12-1/18 定点報告順 | 1/19-1/25 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 821 | 4.89 | 167 | 北海道 | 1012 | 6.02 | 167 |
| 埼玉県 | 420 | 2.39 | 174 | 埼玉県 | 484 | 2.75 | 174 |
| 東京都 | 327 | 0.78 | 417 | 東京都 | 434 | 1.04 | 417 |
| 愛知県 | 263 | 1.61 | 163 | 神奈川県 | 429 | 1.77 | 238 |
| 千葉県 | 242 | 1.32 | 186 | 千葉県 | 326 | 1.78 | 186 |
| 静岡県 | 238 | 1.71 | 139 | 愛知県 | 291 | 1.79 | 163 |
| 神奈川県 | 221 | 0.93 | 238 | 静岡県 | 282 | 2.03 | 139 |
| 福島県 | 195 | 4.06 | 48 | 栃木県 | 277 | 5.89 | 47 |
| 大阪府 | 194 | 0.67 | 290 | 兵庫県 | 246 | 1.50 | 165 |
| 兵庫県 | 193 | 1.18 | 165 | 宮城県 | 231 | 4.20 | 54 |
| 宮城県 | 181 | 3.29 | 54 | 大阪府 | 220 | 0.76 | 290 |
| 栃木県 | 180 | 3.83 | 47 | 茨城県 | 218 | 3.25 | 67 |
| 茨城県 | 158 | 2.36 | 67 | 福島県 | 214 | 4.46 | 48 |
| 新潟県 | 132 | 2.40 | 54 | 長野県 | 211 | 4.22 | 80 |
| 長野県 | 128 | 2.56 | 80 | 山形県 | 199 | 5.10 | 38 |
| 岩手県 | 121 | 2.88 | 41 | 青森県 | 192 | 3.69 | 52 |
| 青森県 | 111 | 2.13 | 52 | 新潟県 | 190 | 3.45 | 54 |
| 岐阜県 | 107 | 2.38 | 44 | 岩手県 | 179 | 4.26 | 41 |
| 山形県 | 102 | 2.68 | 38 | 三重県 | 121 | 1.75 | 69 |
| 広島県 | 100 | 1.08 | 94 | 京都府 | 119 | 1.80 | 67 |
| 群馬県 | 82 | 1.82 | 45 | 広島県 | 115 | 1.24 | 94 |
| 京都府 | 81 | 1.21 | 67 | 山梨県 | 109 | 3.11 | 35 |
| 三重県 | 81 | 1.17 | 69 | 群馬県 | 105 | 2.33 | 45 |
| 高知県 | 76 | 2.00 | 37 | 高知県 | 104 | 2.74 | 37 |
| 秋田県 | 74 | 2.96 | 25 | 秋田県 | 94 | 3.76 | 25 |
| 山梨県 | 74 | 2.11 | 35 | 岐阜県 | 90 | 2.00 | 44 |
| 愛媛県 | 73 | 1.97 | 37 | 愛媛県 | 88 | 2.38 | 37 |
| 石川県 | 72 | 1.53 | 47 | 岡山県 | 86 | 1.72 | 50 |
| 山 口県 | 67 | 1.06 | 63 | 富山県 | 83 | 1.77 | 48 |
| 福岡県 | 63 | 0.52 | 121 | 福岡県 | 76 | 0.62 | 121 |
| 岡山県 | 54 | 1.08 | 50 | 石川県 | 75 | 1.60 | 47 |
| 富山県 | 52 | 1.11 | 48 | 徳島県 | 70 | 2.12 | 33 |
| 和歌山県 | 51 | 1.13 | 45 | 山 口県 | 64 | 1.02 | 63 |
| 奈良県 | 51 | 1.24 | 41 | 熊本県 | 56 | 0.78 | 71 |
| 徳島県 | 47 | 1.42 | 33 | 和歌山県 | 54 | 1.20 | 45 |
| 熊本県 | 46 | 0.64 | 71 | 滋賀県 | 52 | 0.90 | 58 |
| 福井県 | 42 | 1.08 | 38 | 鳥取県 | 50 | 1.72 | 29 |
| 鳥取県 | 41 | 1.41 | 29 | 香川県 | 46 | 2.00 | 39 |
| 大分県 | 40 | 0.69 | 58 | 福井県 | 44 | 1.13 | 38 |
| 島根県 | 38 | 1.90 | 20 | 島根県 | 41 | 2.05 | 20 |
| 長崎県 | 37 | 0.73 | 49 | 長崎県 | 35 | 0.69 | 49 |
| 滋賀県 | 32 | 0.55 | 58 | 奈良県 | 34 | 0.81 | 41 |
| 沖縄県 | 30 | 0.67 | 45 | 大分県 | 33 | 0.57 | 58 |
| 香川県 | 30 | 1.30 | 39 | 佐賀県 | 28 | 1.17 | 24 |
| 鹿児島県 | 24 | 0.42 | 57 | 沖縄県 | 26 | 0.58 | 45 |
| 宮崎県 | 22 | 0.79 | 24 | 宮崎県 | 24 | 0.86 | 24 |
| 佐賀県 | 19 | 0.79 | 24 | 鹿児島県 | 16 | 0.28 | 57 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |