都道府県定点感染者数 2月2日-2月8日
| 1/26-2/1 定点報告順 | 2/2-2/8 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 北海道 | 1280 | 7.62 | 167 | 北海道 | 1351 | 8.09 | 167 |
| 埼玉県 | 640 | 3.64 | 174 | 東京都 | 849 | 2.04 | 417 |
| 東京都 | 617 | 1.48 | 417 | 埼玉県 | 690 | 3.94 | 174 |
| 神奈川県 | 473 | 1.94 | 238 | 神奈川県 | 669 | 2.75 | 238 |
| 千葉県 | 472 | 2.58 | 186 | 千葉県 | 531 | 2.90 | 186 |
| 静岡県 | 358 | 2.58 | 139 | 岩手県 | 401 | 9.55 | 41 |
| 愛知県 | 336 | 2.06 | 163 | 静岡県 | 139 | ||
| 茨城県 | 328 | 4.90 | 67 | 栃木県 | 335 | 7.13 | 47 |
| 栃木県 | 319 | 6.79 | 47 | 茨城県 | 322 | 4.81 | 67 |
| 岩手県 | 307 | 7.31 | 41 | 愛知県 | 311 | 1.91 | 163 |
| 新潟県 | 297 | 5.40 | 54 | 長野県 | 300 | 6.00 | 80 |
| 宮城県 | 296 | 5.38 | 54 | 宮城県 | 285 | 5.18 | 54 |
| 福島県 | 290 | 6.04 | 48 | 新潟県 | 278 | 5.05 | 54 |
| 長野県 | 281 | 5.62 | 80 | 大阪府 | 264 | 0.91 | 290 |
| 山形県 | 264 | 6.77 | 38 | 福島県 | 256 | 5.33 | 48 |
| 大阪府 | 253 | 0.87 | 290 | 兵庫県 | 219 | 1.33 | 165 |
| 兵庫県 | 233 | 1.42 | 165 | 山形県 | 219 | 5.62 | 38 |
| 青森県 | 227 | 4.37 | 52 | 青森県 | 207 | 3.98 | 52 |
| 群馬県 | 176 | 3.91 | 45 | 群馬県 | 162 | 3.62 | 45 |
| 三重県 | 143 | 2.07 | 69 | 山梨県 | 148 | 4.23 | 35 |
| 岐阜県 | 118 | 2.62 | 44 | 京都府 | 140 | 2.12 | 67 |
| 愛媛県 | 113 | 3.05 | 37 | 富山県 | 138 | 2.94 | 48 |
| 山梨県 | 112 | 3.20 | 35 | 愛媛県 | 130 | 3.54 | 37 |
| 広島県 | 108 | 1.16 | 94 | 香川県 | 113 | 2.91 | 39 |
| 富山県 | 108 | 2.30 | 48 | 岐阜県 | 107 | 2.44 | 44 |
| 京都府 | 103 | 1.56 | 67 | 三重県 | 106 | 1.54 | 69 |
| 滋賀県 | 92 | 1.59 | 58 | 滋賀県 | 106 | 1.83 | 58 |
| 高知県 | 86 | 2.26 | 37 | 広島県 | 96 | 1.03 | 94 |
| 熊本県 | 83 | 1.15 | 71 | 石川県 | 92 | 1.96 | 47 |
| 徳島県 | 79 | 2.39 | 33 | 徳島県 | 91 | 2.76 | 33 |
| 秋田県 | 79 | 3.16 | 25 | 山 口県 | 91 | 1.46 | 63 |
| 石川県 | 78 | 1.66 | 47 | 秋田県 | 88 | 3.52 | 25 |
| 岡山県 | 76 | 1.52 | 50 | 熊本県 | 87 | 1.21 | 71 |
| 山 口県 | 74 | 1.17 | 63 | 島根県 | 83 | 4.20 | 20 |
| 福岡県 | 69 | 0.57 | 121 | 高知県 | 37 | ||
| 島根県 | 65 | 3.30 | 20 | 和歌山県 | 45 | ||
| 和歌山県 | 64 | 1.42 | 45 | 鳥取県 | 78 | 2.69 | 29 |
| 奈良県 | 54 | 1.29 | 41 | 岡山県 | 74 | 1.48 | 50 |
| 鳥取県 | 52 | 1.79 | 29 | 福岡県 | 69 | 0.57 | 121 |
| 大分県 | 48 | 0.83 | 58 | 福井県 | 56 | 1.44 | 38 |
| 香川県 | 46 | 2.00 | 39 | 大分県 | 52 | 0.90 | 58 |
| 沖縄県 | 39 | 0.87 | 45 | 宮崎県 | 52 | 1.85 | 28 |
| 福井県 | 38 | 0.97 | 38 | 奈良県 | 49 | 1.17 | 41 |
| 宮崎県 | 36 | 1.28 | 28 | 鹿児島県 | 42 | 0.74 | 57 |
| 長崎県 | 27 | 0.60 | 49 | 長崎県 | 36 | 0.71 | 49 |
| 鹿児島県 | 26 | 0.87 | 57 | 佐賀県 | 25 | 1.04 | 24 |
| 佐賀県 | 17 | 0.71 | 24 | 沖縄県 | 34 | 0.76 | 45 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |