都道府県定点感染者数 3月2日-3月8日 

2/23-3/1 定点報告順    3/2-3/8 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 520 3.11 167 北海道 446 2.67 167
東京都  373 0.89 418 東京都  397 0.95 418
神奈川県 318 1.31 238 神奈川県 353 1.46 238
埼玉県 286 1.63 174 埼玉県 243 1.38 174
千葉県 254 1.40 186 千葉県 245 1.34 186
愛知県 188 1.15 163 岩手県 222 5.29 41
岩手県 183 4.36 41 宮城県 176 3.20 54
静岡県 172 1.24 139 福島県 154 3.21 48
大阪府 166 0.57 290 静岡県 141 1.01 139
青森県 163 3.13 52 大阪府 136 0.47 290
茨城県  161 2.40 67 茨城県  136 2.03 67
新潟県 160 2.91 54 青森県 132 2.54 52
兵庫県 152 0.93 165 兵庫県 129 0.79 165
長野県 137 2.74 80 新潟県 124 2.25 54
栃木県 133 2.83 47 愛知県 122 0.75 163
宮城県 131 2.38 54 長野県 119 2.38 80
福島県 107 2.23 48 山形県 103 2.64 38
秋田県 99 3.96 25 栃木県 96 2.04 47
群馬県 91 2.02 45 富山県 95 1.98 48
京都府 87 1.30 67 京都府 93 1.39 67
山形県 85 2.18 38 秋田県 86 3.44 25
富山県 76 1.62 48 沖縄県 83 1.84 45
石川県 74 1.57 47 滋賀県 82 1.41 58
沖縄県 70 1.56 45 群馬県 68 1.51 45
岐阜県 70 1.56 44 石川県 63 1.34 47
高知県 61 1.61 37 熊本県 62 0.86 71
広島県 57 0.61 94 福岡県 58 0.48 121
山梨県 52 1.49 35 山 口県 56 0.89 63
熊本県 51 0.71 71 広島県 51 0.55 94
徳島県 51 1.55 33 山梨県 45 1.29 35
福岡県 45 0.37 121 岐阜県 45 1.00 44
長崎県 45 0.88 49 島根県 44 2.20 20
三重県 44 0.64 69 三重県 39 0.57 69
滋賀県 43 0.74 58 和歌山県 39 0.87 45
山 口県 42 0.67 63 鳥取県 36 1.24 29
和歌山県 42 0.93 45 徳島県 33 1.00 33
鳥取県 37 1.28 29 福井県 30 0.77 38
大分県 35 0.60 58 高知県 30 0.79 37
島根県 34 1.70 20 岡山県 28 0.56 50
岡山県 34 0.68 50 大分県 26 0.45 58
愛媛県 34 0.92 37 奈良県 25 0.60 41
香川県 34 1.48 39 愛媛県 25 0.68 37
福井県 31 0.79 38 長崎県 22 0.43 51
奈良県 29 0.69 41 鹿児島県 20 0.35 57
宮崎県 26 0.93 28 香川県 15 0.65 39
鹿児島県 12 0.21 57 宮崎県 9 0.32 28
佐賀県 10 0.42 24 佐賀県 1 0.04 24
       
       
       
       
全国感染者平均 3月2日-3月8日 1.26人   およそ4783  (定点3835) 
  2月23日-3月1日 1.34人   およそ5105  (定点3835) 
  2月16日-2月22日 1.83人   およそ6936人  (定点3835) 
  2月9日-2月15日 2.13人   およそ8114  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME