都道府県定点感染者数 4月27日-5月3日 

4/20-4/26 定点報告順    4/27-5/3 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
東京都  226 0.54 417 千葉県 157 0.94 186
千葉県 195 1.08 186 埼玉県 153 0.91 174
埼玉県 169 0.97 174 東京都  141 0.35 417
神奈川県 152 0.64 238 神奈川県 104 0.44 238
宮城県 124 2.25 54 宮城県 98 1.78 54
岩手県 115 2.74 41 大阪府 93 0.32 290
大阪府 112 0.39 290 岩手県 88 2.10 41
兵庫県 100 0.62 165 兵庫県 78 0.48 165
北海道 97 0.58 167 北海道 70 0.43 167
静岡県 81 0.72 139 静岡県 63 0.58 139
広島県 75 0.81 94 福島県 61 1.27 48
福島県 61 1.27 48 茨城県  57 0.85 67
茨城県  59 0.88 67 沖縄県 57 1.30 45
青森県 58 1.12 52 秋田県 53 2.12 25
長野県 57 1.14 80 福岡県 53 0.43 121
新潟県 52 0.95 54 長野県 50 1.00 80
沖縄県 51 1.16 45 愛知県 49 0.30 163
福井県 47 1.21 38 青森県 48 0.94 52
愛知県 46 0.28 163 広島県 47 0.51 94
山形県 46 1.18 38 新潟県 46 0.84 54
秋田県 44 1.76 25 京都府 43 0.68 67
福岡県 43 0.35 121 徳島県 39 1.18 33
京都府 42 0.66 67 山 口県 38 0.62 63
徳島県 39 1.18 33 福井県 36 0.92 38
栃木県 13 0.81 47 山梨県 35 1.00 35
山梨県 35 1.00 35 鳥取県 33 1.14 29
熊本県 34 0.48 71 山形県 30 0.77 38
群馬県 48 1.07 45 群馬県 30 0.67 45
石川県 28 0.60 47 栃木県 26 0.55 47
岡山県 27 0.54 50 奈良県 26 0.62 41
三重県 26 0.38 69 熊本県 25 0.35 71
山 口県 26 0.43 63 石川県 25 0.53 47
奈良県 26 0.62 41 鹿児島県 25 0.44 57
滋賀県 24 0.62 58 三重県 24 0.35 69
富山県 22 0.46 48 滋賀県 20 0.51 58
和歌山県 18 0.40 45 富山県 19 0.40 48
鳥取県 18 0.62 29 岐阜県 18 0.40 44
愛媛県 16 0.42 37 島根県 16 0.80 20
岐阜県 14 0.31 44 岡山県 15 0.30 50
長崎県 6 0.21 51 和歌山県 14 0.31 45
鹿児島県 12 0.21 57 宮崎県 14 0.50 28
宮崎県 12 0.43 28 香川県 11 0.48 39
島根県 10 0.50 20 愛媛県 10 0.26 37
大分県 6 0.10 58 高知県 9 0.24 37
高知県 6 0.16 37 長崎県 8 0.16 51
香川県 5 0.22 39 大分県 8 0.14 58
佐賀県 5 0.21 24 佐賀県 7 0.29 24
       
       
       
全国感染者平均 4月27日-5月3日 0.59人   およそ2170  (定点3835) 
  4月20日-4月26日 0.68人   およそ2528  (定点3835) 
  4月13日-4月19日 0.68人   およそ2556  (定点3835) 
  4月6日-4月12日 0.63人   およそ2340人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME