都道府県定点感染者数 5月11日-5月17日 

5/4-5/10 定点報告順    5/11-5/17 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
埼玉県 81 0.46 174 千葉県 92 0.51 186
東京都  78 0.19 417 埼玉県 73 0.42 174
千葉県 77 0.43 186 大阪府 67 0.23 290
大阪府 68 0.24 290 東京都  62 0.15 417
神奈川県 56 0.23 238 岩手県 60 1.43 41
岩手県 51 1.21 41 神奈川県 59 0.25 238
福岡県 47 0.39 121 広島県 51 0.55 94
北海道 47 0.28 167 鹿児島県 51 0.89 57
広島県 45 0.48 94 北海道 49 0.30 167
宮城県 44 0.80 54 兵庫県 46 0.28 165
新潟県 39 0.71 54 福島県 44 0.92 48
静岡県 39 0.71 139 宮城県 38 0.69 54
沖縄県 37 0.84 45 福岡県 35 0.29 121
愛知県 36 0.22 163 青森県 35 0.67 52
兵庫県 35 0.22 165 宮崎県 33 1.18 28
茨城県  32 0.48 67 愛媛県 33 0.87 37
福島県 31 0.65 48 徳島県 33 1.00 33
熊本県 30 0.42 71 長野県 33 0.66 80
鹿児島県 29 0.51 57 愛知県 32 0.19 163
徳島県 29 0.88 33 沖縄県 31 0.70 45
秋田県 26 1.04 25 新潟県 30 0.55 54
宮崎県 23 0.82 28 奈良県 27 0.64 41
長野県 19 0.38 80 静岡県 27 0.25 139
三重県 17 0.27 69 熊本県 25 0.35 71
群馬県 17 0.38 45 茨城県  25 0.37 67
福井県 17 0.44 38 山 口県 25 0.41 63
山形県 16 0.42 38 富山県 25 0.52 48
石川県 15 0.32 47 山形県 24 0.62 38
青森県 14 0.27 52 福井県 22 0.56 38
山 口県 14 0.23 63 秋田県 20 0.80 25
京都府 14 0.22 67 石川県 18 0.38 47
岐阜県 13 0.29 44 京都府 18 0.28 67
愛媛県 13 0.34 37 栃木県 18 0.38 47
富山県 12 0.25 48 三重県 17 0.25 69
栃木県 12 0.26 47 鳥取県 17 0.59 29
和歌山県 11 0.24 45 大分県 15 0.26 58
山梨県 11 0.31 35 和歌山県 12 0.27 45
鳥取県 11 0.38 29 岡山県 11 0.22 50
島根県 10 0.50 20 山梨県 10 0.29 35
大分県 9 0.16 58 高知県 9 0.24 37
岡山県 9 0.18 50 群馬県 9 0.20 45
滋賀県 8 0.21 58 滋賀県 8 0.21 58
奈良県 7 0.17 41 長崎県 8 0.16 51
長崎県 6 0.12 51 島根県 7 040 20
高知県 5 0.13 37 岐阜県 5 0.11 44
香川県 4 0.17 39 香川県 4 0.17 39
佐賀県 2 0.08 24 佐賀県 2 0.08 24
       
       
       
       
       
全国感染者平均 5月11日-5月17日 0.37人   およそ1395  (定点3835) 
  5月4日-5月10日 0.34人   およそ1266人  (定点3835) 
  4月27日-5月3日 0.59人   およそ2170  (定点3835) 
  4月20日-4月26日 0.68人   およそ2528  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME