都道府県定点感染者数 5月25日-5月31日 

5/18-5/24 定点報告順    5/25-5/31 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
千葉県 96 0.54 186 千葉県 186
鹿児島県 91 1.60 57 鹿児島県 57
広島県 81 0.87 94 広島県 94
大阪府 70 0.24 290 大阪府 290
東京都  64 0.15 417 東京都  417
埼玉県 60 0.34 174 埼玉県 174
宮崎県 50 1.79 28 宮崎県 28
岩手県 49 1.17 41 岩手県 41
兵庫県 45 0.28 165 兵庫県 165
福岡県 44 0.36 121 福岡県 121
長野県 44 0.88 80 長野県 80
静岡県 44 0.41 139 静岡県 139
宮城県 37 0.67 54 宮城県 54
神奈川県 34 0.14 238 神奈川県 238
徳島県 34 1.03 33 徳島県 33
北海道 30 0.18 167 北海道 167
愛知県 30 0.18 163 愛知県 163
福島県 28 0.58 48 福島県 48
山形県 28 0.72 38 山形県 38
福井県 27 0.69 38 福井県 38
熊本県 24 0.34 71 熊本県 71
沖縄県 22 0.50 45 沖縄県 45
秋田県 22 0.88 25 秋田県 25
茨城県  21 0.31 67 茨城県  67
富山県 21 0.44 48 富山県 48
京都府 21 0.33 67 京都府 67
山 口県 20 0.33 63 山 口県 63
愛媛県 17 0.45 37 愛媛県 37
群馬県 17 0.38 45 群馬県 45
青森県 16 0.31 52 青森県 52
長崎県 15 0.29 51 長崎県 51
山梨県 14 0.40 35 山梨県 35
栃木県 14 0.30 47 栃木県 47
三重県 13 0.19 69 三重県 69
鳥取県 13 0.45 29 鳥取県 29
石川県 13 0.28 47 石川県 47
新潟県 12 0.22 54 新潟県 54
島根県 12 0.60 20 島根県 20
大分県 11 0.19 58 大分県 58
岐阜県 11 0.24 44 岐阜県 44
奈良県 8 0.19 41 奈良県 41
岡山県 7 0.14 50 岡山県 50
和歌山県 6 0.13 45 和歌山県 45
滋賀県 5 0.13 58 滋賀県 58
高知県 4 0.11 37 高知県 37
香川県 2 0.09 39 香川県 39
佐賀県 1 0.04 24 佐賀県 24
       
       
       
       
全国感染者平均 5月25日-5月31日    およそ  (定点3835) 
  5月18日-5月24日 0.36人   およそ1348人  (定点3835) 
  5月11日-5月17日 0.37人   およそ1395  (定点3835) 
  5月4日-5月10日 0.34人   およそ1266人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME