都道府県定点感染者数 7月6日-7月12日
| 6/29-7/5 定点報告順 | 7/6-7/12 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 鹿児島県 | 746 | 13.09 | 57 | 鹿児島県 | 658 | 11.54 | 57 |
| 福岡県 | 433 | 3.55 | 121 | 大分県 | 601 | 10.0 | 58 |
| 大分県 | 421 | 7.26 | 58 | 長崎県 | 447 | 8.76 | 51 |
| 長崎県 | 329 | 6.45 | 51 | 福岡県 | 417 | 3.42 | 121 |
| 愛媛県 | 307 | 8.08 | 37 | 大阪府 | 384 | 1.35 | 290 |
| 熊本県 | 286 | 4.09 | 71 | 兵庫県 | 371 | 2.25 | 165 |
| 大阪府 | 285 | 1.00 | 290 | 愛媛県 | 37 | ||
| 宮崎県 | 254 | 9.07 | 28 | 宮崎県 | 28 | ||
| 兵庫県 | 209 | 1.30 | 165 | 山 口県 | 301 | 4.93 | 63 |
| 千葉県 | 194 | 1.08 | 178 | 熊本県 | 292 | 4.17 | 71 |
| 山 口県 | 174 | 2.85 | 63 | 三重県 | 286 | 4.15 | 69 |
| 三重県 | 168 | 2.49 | 69 | 佐賀県 | 244 | 10.17 | 24 |
| 佐賀県 | 149 | 6.21 | 24 | 愛知県 | 242 | 1.48 | 163 |
| 静岡県 | 132 | 0.81 | 139 | 千葉県 | 219 | 1.22 | 178 |
| 愛知県 | 132 | 0.81 | 163 | 静岡県 | 139 | ||
| 埼玉県 | 102 | 0.58 | 174 | 広島県 | 127 | 1.37 | 94 |
| 広島県 | 102 | 1.10 | 94 | 埼玉県 | 124 | 0.70 | 174 |
| 福井県 | 97 | 2.49 | 38 | 和歌山県 | 45 | ||
| 東京都 | 94 | 0.22 | 417 | 京都府 | 111 | 1.68 | 67 |
| 鳥取県 | 93 | 3.21 | 29 | 福井県 | 109 | 2.79 | 38 |
| 和歌山県 | 92 | 2.04 | 45 | 東京都 | 107 | 0.29 | 417 |
| 京都府 | 89 | 1.39 | 67 | 鳥取県 | 86 | 2.97 | 29 |
| 福島県 | 56 | 1.17 | 48 | 茨城県 | 83 | 1.22 | 67 |
| 徳島県 | 51 | 1.55 | 33 | 福島県 | 80 | 1.67 | 48 |
| 高知県 | 48 | 1.30 | 37 | 高知県 | 69 | 1.86 | 37 |
| 神奈川県 | 43 | 0.18 | 238 | 岡山県 | 50 | ||
| 岡山県 | 41 | 0.82 | 50 | 徳島県 | 33 | ||
| 茨城県 | 37 | 0.54 | 67 | 神奈川県 | 46 | 0.19 | 238 |
| 奈良県 | 34 | 0.83 | 41 | 奈良県 | 41 | ||
| 山形県 | 31 | 0.79 | 38 | 栃木県 | 40 | 0.85 | 47 |
| 島根県 | 28 | 1.40 | 20 | 滋賀県 | 40 | 1.03 | 58 |
| 北海道 | 28 | 0.17 | 167 | 山形県 | 36 | 0.92 | 38 |
| 栃木県 | 24 | 0.51 | 47 | 岐阜県 | 36 | 0.82 | 44 |
| 岐阜県 | 24 | 0.53 | 44 | 山梨県 | 32 | 0.91 | 35 |
| 山梨県 | 22 | 0.63 | 35 | 沖縄県 | 45 | ||
| 宮城県 | 18 | 0.33 | 54 | 石川県 | 27 | 0.57 | 47 |
| 新潟県 | 18 | 0.33 | 54 | 北海道 | 23 | 0.14 | 167 |
| 沖縄県 | 17 | 0.39 | 45 | 島根県 | 22 | 1.10 | 20 |
| 滋賀県 | 14 | 0.36 | 58 | 群馬県 | 22 | 0.49 | 45 |
| 群馬県 | 12 | 0.27 | 45 | 宮城県 | 19 | 0.35 | 54 |
| 長野県 | 12 | 0.24 | 80 | 岩手県 | 16 | 0.38 | 41 |
| 石川県 | 11 | 0.23 | 47 | 新潟県 | 15 | 0.27 | 54 |
| 香川県 | 11 | 0.48 | 39 | 長野県 | 13 | 0.26 | 80 |
| 富山県 | 6 | 0.13 | 48 | 香川県 | 39 | ||
| 秋田県 | 4 | 0.16 | 25 | 富山県 | 11 | 0.23 | 48 |
| 岩手県 | 3 | 0.07 | 41 | 秋田県 | 10 | 0.40 | 25 |
| 青森県 | 1 | 0.02 | 52 | 青森県 | 4 | 0.08 | 52 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |