都道府県定点感染者数 7月20日-7月26日 

7/13-7/19 定点報告順    7/20-7/26 定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
大分県 597 10.29 58 大阪府 373 1.31 290
大阪府 516 1.81 290 愛知県 369 2.26 163
鹿児島県 483 8.47 57 大分県 300 5.17 58
長崎県 458 8.96 51 兵庫県 293 1.81 165
兵庫県 437 2.70 165 福岡県 279 2.29 121
愛媛県 408 10.74 37 愛媛県 265 6.97 37
福岡県 389 3.19 121 長崎県 256 5.02 51
愛知県 357 2.19 163 山 口県 244 4.00 63
三重県 306 4.50 69 静岡県 237 2.19 139
佐賀県 304 12.67 24 三重県 225 3.31 69
山 口県 293 4.80 63 鹿児島県 187 3.28 57
静岡県 279 2.58 139 千葉県 187 1.04 178
熊本県 274 3.97 71 熊本県 162 2.35 71
千葉県 240 1.31 178 和歌山県 161 3.58 45
和歌山県 186 4.13 45 埼玉県 148 0.84 174
福井県 174 4.46 38 佐賀県 123 5.13 24
埼玉県 171 0.99 174 広島県 116 1.25 94
宮崎県 170 6.07 28 岐阜県 114 2.53 44
京都府 155 2.35 67 東京都  112 0.27 417
東京都  138 0.33 417 京都府 111 1.68 67
広島県 134 1.44 94 岡山県 109 2.18 50
高知県 112 3.03 37 宮崎県 106 3.79 28
鳥取県 110 3.79 29 鳥取県 89 2.12 29
岡山県 107 2.14 50 神奈川県 87 0.36 238
奈良県 101 2.40 41 奈良県 85 2.02 41
徳島県 101 3.06 33 福井県 83 2.13 38
茨城県  97 1.43 67 高知県 78 2.11 37
石川県 76 1.62 47 茨城県  74 1.09 67
福島県 74 1.54 48 福島県 72 1.50 48
栃木県 73 1.55 47 徳島県 72 2.18 33
神奈川県 69 0.29 238 栃木県 70 1.49 47
岐阜県 70 1.56 44 滋賀県 59 1.51 58
島根県 61 3.05 20 石川県 58 1.23 47
滋賀県 59 1.51 58 島根県 51 2.60 20
香川県 53 2.30 39 山形県 48 1.23 38
山形県 51 1.34 38 香川県 47 2.04 39
新潟県 45 0.82 54 群馬県 41 0.93 45
山梨県 41 1.17 35 新潟県 41 0.75 54
群馬県 35 0.80 45 山梨県 36 1.03 35
北海道 29 0.17 167 沖縄県 29 0.66 45
長野県 23 0.46 80 北海道 26 0.16 167
沖縄県 16 0.36 45 宮城県 22 0.40 54
宮城県 16 0.29 54 富山県 15 0.32 48
富山県 13 0.28 48 秋田県 15 0.60 25
秋田県 11 0.44 25 長野県 15 0.30 80
岩手県 8 0.19 41 岩手県 10 0.24 41
青森県 1 0.02 52 青森県 6 012 52
       
       
       
       
全国感染者平均 7月20日-7月26日 1.53人   およそ5706人  (定点3835) 
  7月13日-7月19日 2.12人   およそ7921人  (定点3835) 
  7月6日-7月12日 1.87人   およそ7006人  (定点3835) 
  6月28日-7月5日 1.47人   およそ5482人  (定点3835) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME