都道府県定点感染者数 11月2日-11月8日
| 10/26-11/1 定点報告順 | 11/2-11/8 定点報告順 | ||||||
| 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
| 東京都 | 310 | 0.74 | 419 | 東京都 | 304 | 0.73 | 419 |
| 埼玉県 | 214 | 1.22 | 139 | 埼玉県 | 234 | 1.33 | 139 |
| 神奈川県 | 308 | 1.29 | 238 | 神奈川県 | 172 | 0.70 | 238 |
| 千葉県 | 198 | 1.11 | 178 | 千葉県 | 171 | 0.94 | 178 |
| 北海道 | 414 | 2.52 | 167 | 北海道 | 431 | 2.61 | 167 |
| 大阪府 | 116 | 0.41 | 290 | 大阪府 | 125 | 0.44 | 290 |
| 兵庫県 | 111 | 0.69 | 165 | 兵庫県 | 72 | 0.44 | 165 |
| 愛知県 | 80 | 0.49 | 163 | 愛知県 | 99 | 0.61 | 163 |
| 静岡県 | 63 | 0.58 | 139 | 静岡県 | 46 | 0.43 | 139 |
| 長野県 | 57 | 1.14 | 80 | 長野県 | 64 | 1.28 | 80 |
| 茨城県 | 53 | 0.79 | 67 | 茨城県 | 63 | 0.93 | 67 |
| 京都府 | 38 | 0.58 | 67 | 京都府 | 37 | 0.56 | 67 |
| 山梨県 | 37 | 1.12 | 35 | 山梨県 | 39 | 1.18 | 35 |
| 群馬県 | 33 | 0.73 | 45 | 群馬県 | 26 | 0.58 | 45 |
| 新潟県 | 55 | 1.00 | 54 | 新潟県 | 64 | 1.16 | 54 |
| 福岡県 | 38 | 0.31 | 121 | 福岡県 | 39 | 0.32 | 121 |
| 富山県 | 46 | 0.96 | 48 | 富山県 | 48 | 1.00 | 48 |
| 広島県 | 39 | 0.42 | 94 | 広島県 | 32 | 0.34 | 94 |
| 三重県 | 39 | 0.56 | 69 | 三重県 | 31 | 0.46 | 69 |
| 宮城県 | 55 | 1.00 | 54 | 宮城県 | 56 | 1.02 | 54 |
| 沖縄県 | 25 | 0.57 | 45 | 沖縄県 | 17 | 0.39 | 45 |
| 青森県 | 68 | 1.31 | 52 | 青森県 | 92 | 1.77 | 52 |
| 岡山県 | 42 | 0.84 | 50 | 岡山県 | 27 | 0.54 | 50 |
| 栃木県 | 48 | 1.02 | 47 | 栃木県 | 58 | 1.23 | 47 |
| 高知県 | 20 | 0.51 | 37 | 高知県 | 15 | 0.38 | 37 |
| 福島県 | 42 | 0.88 | 48 | 福島県 | 40 | 0.38. | 48 |
| 滋賀県 | 15 | 0.38 | 58 | 滋賀県 | 22 | 0.56 | 58 |
| 和歌山県 | 17 | 0.38 | 45 | 和歌山県 | 21 | 0.48 | 45 |
| 石川県 | 31 | 0.66 | 47 | 石川県 | 25 | 0.53 | 47 |
| 岩手県 | 63 | 1.54 | 41 | 岩手県 | 85 | 2.02 | 41 |
| 奈良県 | 27 | 0.64 | 41 | 奈良県 | 12 | 0.29 | 41 |
| 島根県 | 21 | 1.11 | 20 | 島根県 | 8 | 0.40 | 20 |
| 山形県 | 29 | 0.74 | 38 | 山形県 | 33 | 0.85 | 38 |
| 山 口県 | 28 | 0.46 | 63 | 山 口県 | 34 | 0.56 | 63 |
| 長崎県 | 47 | 0.94 | 51 | 長崎県 | 22 | 0.44 | 51 |
| 徳島県 | 14 | 0.42 | 33 | 徳島県 | 11 | 0.33 | 33 |
| 秋田県 | 21 | 0.84 | 25 | 秋田県 | 12 | 0.48 | 25 |
| 愛媛県 | 26 | 0.68 | 37 | 愛媛県 | 30 | 0.79 | 37 |
| 岐阜県 | 21 | 0.47 | 44 | 岐阜県 | 21 | 0.47 | 44 |
| 鹿児島県 | 22 | 0.39 | 57 | 鹿児島県 | 15 | 0.26 | 57 |
| 福井県 | 8 | 0.21 | 39 | 福井県 | 12 | 0.31 | 39 |
| 熊本県 | 12 | 0.17 | 71 | 熊本県 | 21 | 0.30 | 71 |
| 大分県 | 12 | 0.21 | 58 | 大分県 | 11 | 0.19 | 58 |
| 鳥取県 | 6 | 0.21 | 29 | 鳥取県 | 18 | 0.62 | 29 |
| 佐賀県 | 6 | 0.25 | 24 | 佐賀県 | - | - | 24 |
| 香川県 | 11 | 0.48 | 39 | 香川県 | 4 | 0.17 | 39 |
| 宮崎県 | 8 | 0.30 | 28 | 宮崎県 | 5 | 0.19 | 28 |
※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |