日本感染者数1700万人超える、世界の感染者数で10番目に     2022.8.22


不名誉な記録を更新

先の見えないコロナの終息


現在の感染者数(累計)は1720万人超えです。 死者も増えて3万7千人超えてます。

 

このままのペースでいくと、9番目のロシアを抜くのも時間の問題と思われます。

 

巷でいうように、感染のペースは世界最速となっているようです。

 

 

イギリスを見習うと、医療は完全に崩壊してしまいます。

 

コロナを軽視するのは、

 

何処かの宗教を擁護するようなものです。

 

真に慎みたい。

 

悲観的な見方をすると、このコロナ禍終わらずに

 

延々と10年くらいは続くのではないかとも感じます。

 

 

コロナの飲み薬、薬価が5日服用で9万四千円とか。

 

コロナの分類が外れれば、この価格の何割かを支払うようになりますね。

 




6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。 その理由は呆れる対象者変更。

空港検疫感染者数           
6/29 17 7/9 25 7/19 20 7/29 33 8/8 33 8/18 26
6/30 27 7/10 22 7/20 41 7/30 31 8/9 21 8/19 25
7/1 25 7/11 19 7/21 37 7/31 42 8/10 26 8/20 17
7/2 18 7/12 16 7/22 24 8/1 19 8/11 36 8/21 43
7/3 0 7/13 27 7/23 38 8/2 18 8/12 33 8/22 41
7/4 17 7/14 20 7/24 37 8/3 25 8/13 22 8/23 35
7/5 22 7/15 24 7/25 40 8/4 25 8/14 27 8/24 32
7/6 24 7/16 15 7/26 41 8/5 37 8/15 36
7/7 16 7/17 34 7/27 37 8/6 27 8/16 31
7/8 25 7/18 35 7/28 28 8/7 32 8/17 27


コロナ感染情報簡易データ


8月24日東京都感染者 25444人  


6/29 3803 7/9 9716 7/19 11018 7/29 36814 8/8 17884 8/18 27453
6/30 3621 7/10 9482 7/20 20401 7/30 33466 8/9 29115 8/19 27676
7/1 3546 7/11 6231 7/21 31878 7/31 31541 8/10 34243 8/20 25277
7/2 3616 7/12 11511 7/22 34995 8/1 21958 8/11 31247 8/21 24780
7/3 3788 7/13 16878 7/23 32698 8/2 30842 8/12 20401 8/22 15085
7/4 2772 7/14 16662 7/24 28112 8/3 38940 8/13 23773 8/23 21770
7/5 5302 7/15 19059 7/25 22387 8/4 35339 8/14 22740 8/24 25444
7/6 8341 7/16 18919 7/26 31593 8/5 37767 8/15 23135
7/7 8529 7/17 17790 7/27 29036 8/6 30970 8/16 23511
7/8 8777 7/18 12696 7/28 40406 8/7 26313 8/17 29416


東京都感染者数推移
(縦軸:5000人から55000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:6000人から270000人)       
     


8/15-8/19 8/20-8/24
7/21-7/25 7/26-7/30 7/31-8/4 8/5-8/9 8/10-8/14
6/26-6/30 7/1-7/5 7/6-7/10 7/11-7/15 7/16-7/20


6/29 23346 7/9 55018 7/19 66745 7/29 221442 8/8 137859 8/18 255534
6/30 23447 7/10 54068 7/20 152536 7/30 222305 8/9 212552 8/19 261029
7/1 23156 7/11 37143 7/21 186229 7/31 197792 8/10 250403 8/20 253265
7/2 24903 7/12 76002 7/22 195159 8/1 139687 8/11 240250 8/21 226171
7/3 23269 7/13 94493 7/23 200975 8/2 211058 8/12 168826 8/22 141059
7/4 16808 7/14 97788 7/24 176554 8/3 249830 8/13 183609 5/23 208551
7/5 36189 7/15 103311 7/25 126575 8/4 238735 8/14 178356 5/24 243483
7/6 45821 7/16 110675 7/26 196494 8/5 233769 8/15 138613
7/7 47976 7/17 105584 7/27 209694 8/6 227563 8/16 166205
7/8 50107 7/18 76200 7/28 233094 8/7 206495 8/17 231499

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。




HOME    BACK