都道府県定点感染者数 12月30日-1月5日 

12/23-12/29  定点報告順    12/30-1/5  定点報告順   
都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数 都道府県 感染報告 定点平均  報告医療機関数
北海道 3746 16.80 223 北海道 2178 11.65 223
埼玉県 2152 8.25 256 埼玉県 900 6.72 256
神奈川県 1853 5.15 358 神奈川県 424 1.79 358
東京都  1809 4.33 418 東京都  428 1.32 418
愛知県 1885 9.67 195 愛知県 1868 9.58 195
千葉県 1508 7.47 203 千葉県 726 4.22 203
茨城県  1416 11080 120 茨城県  1221 12.21 120
静岡県 1245 8.96 139 静岡県 765 5.50 139
大阪府 1134 3.72 307 大阪府 718 2.38 307
宮城県 949 10.43 91 宮城県 401 4.41 91
岩手県 929 14.75 63 岩手県 747 12.05 63
長野県 882 10.02 82 長野県 703 10.82 82
兵庫県 951 4.83 199 兵庫県 499 2.94 199
岐阜県 714 8.21 87 岐阜県 1210 13.91 87
群馬県 822 9.79 85 群馬県 378 7.59 85
新潟県 694 7.98 87 新潟県 375 4.31 87
福島県 764 9.32 82 福島県 1091 13.30 82
栃木県 844 11.11 76 栃木県 387 7.59 76
広島県 665 5.68 115 広島県 547 6.15 115
秋田県 487 9.37 51 秋田県 106 5.05 51
福岡県 599 3.03 198 福岡県 549 2.79 198
京都府 593 4.74 123 京都府 407 3.48 123
岡山県 615 7.32 84 岡山県 464 5.52 84
三重県 432 6.00 72 三重県 287 5.31 72
青森県 498 8.59 59 青森県 443 9.43 59
山梨県 412 10.05 41 山梨県 142 346 41
長崎県 529 7.56 69 長崎県 351 5.01 69
山 口県 403. 6.01 67 山 口県 154 2.30 67
熊本県 358 4.53 79 熊本県 229 2.90 79
香川県 419 8.91 47 香川県 323 6.87 47
高知県 332 7.55 44 高知県 402 9.14 44
滋賀県 367 6.12 60 滋賀県 346 8.65 60
徳島県 297 8.03 37 徳島県 242 6.54 37
山形県 308 7.16 43 山形県 119 4.58 43
宮崎県 306 5.28 58 宮崎県 179 3.44 58
石川県 241 5.02 48 石川県 175 3.65 48
愛媛県 338 5.63 61 愛媛県 162 3.68 61
鹿児島県 355 3.99 91 鹿児島県 245 2.75 91
大分県 244 4.21 58 大分県 264 4.55 58
富山県 278 5.79 48 富山県 131 2.91 48
奈良県 277 5.13 55 奈良県 76 3.80 55
佐賀県 248 6.36 38 佐賀県 162 4.50 38
鳥取県 165 5.69 29 鳥取県 237 8.17 29
和歌山県 210 4.38 49 和歌山県 154 3.42 49
島根県 106 2.79 38 島根県 188 4.95 38
福井県 152 3.90 39 福井県 128 3.28 39
沖縄県 79 14.1 54 沖縄県 126 2.25 54
全国感染者平均 12月30日-1月5日 5.32人   およそ22357人  (定点4930) 
  12月23日-12月29日 7.01人   およそ34610人  (定点4930) 
  12月16日-12月22日 5.48人   およそ27120  (定点4930) 
  12月9日-12月15日 3.89人   およそ19233  (定点4930) 
12月2日-12月8日 3.07人   およそ15163人  (定点4930) 

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME