来日選手9人のうち1人がコロナに感染   2021.6.20


ほらみたことか?

安全安心何処吹く風



アフリカの選手9人のうち1人の感染が判明。  やっぱりな、と言う感じですね。

ワクチンを接種したから安全ではないと言う証明がなされてしまいました。 これから何万人も来日するのですよ。

国も、組織委員会も危機感ゼロですね。 

ネット報道はこちら。

海外で不安の声、ネット報道はこちら。


検査やワクチンを過信するから、そうなる。  来日者がどんどん増える訳で、大変な事態になると思います。

空飛ぶコロナ宅配便にならないように。 いやいや。チョット無理かも。

西村大臣、菅総理、丸川大臣この事実どう受け止めます?



コロナ感染情報簡易データ   


6月21日東京都感染者   236人   


4/25 635 5/5 621 5/15 772 5/25 542 6/4 472 6/14 209
4/26 425 5/6 591 5/16 542 5/26 743 6/5 436 6/15 337
4/27 828 5/7 907 5/17 419 5/27 684 6/6 351 6/16 501
4/28 925 5/8 1121 5/18 732 5/28 614 6/7 235 6/17 452
4/29 1027 5/9 1032 5/19 766 5/29 539 6/8 369 6/18 453
4/30 698 5/10 573 5/20 843 5/30 448 6/9 440 6/19 388
5/1 1050 5/11 925 5/21 649 5/31 260 6/10 439 6/20 376
5/2 879 5/12 969 5/22 602 6/1 471 6/11 435 6/21 236
5/3 708 5/13 1010 5/23 535 6/2 487 6/12 467
5/9 609 5/14 854 5/24 340 6/3 508 6/13 304


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から800人)

 

全国感染者数推移 (縦軸:1000人から4000人)
     
 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から2200人)



6/15-6/19 6/20-6/24 6/25-6/29    
   
5/15-5/19 5/19-5/23 5/23-5/27 5/31-6/4 6/4-6/9 6/10-6/14
   
4/20-4/24 4/24-4/28 4/28-5/2 5/2-5/6 5/7-5/11   5/11-5/15 



4/25 4607 5/5 4071 5/15 6422 5/25 3901 6/4 2595 6/14 936
4/26 3318 5/6 4375 5/16 5215 5/26 4536 6/5 2652 6/15 1418
4/27 4966 5/7 6057 5/17 3680 5/27 4140 6/6 2022 6/16 1709
4/28 5792 5/8 7251 5/18 5230 5/28 3708 6/7 1278 6/17 1554
4/29 5918 5/9 6486 5/19 5819 5/29 3596 6/8 1884 6/18 1623
4/30 4685 5/10 4940 5/20 5721 5/30 2877 6/9 2242 6/19 1520
5/1 5986 5/11 6242 5/21 5253 5/31 1793 6/10 2043 6/20 1308
5/2 5879 5/12 7057 5/22 5040 6/1 2643 6/11 1937 6/21 868
5/3 4470 5/13 6880 5/23 4048 6/2 3036 6/12 1944
5/4 4199 5/14 6266 5/24 2712 6/3 2831 6/13 1387


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。


HOME    BACK