国内感染者累計2100万人超える    
  2022.9.25


 

政府の下駄をはき違えたコロナ対策で、コロナの終息は全く見えて来ません。

自然減なのでしょうか、コロナは一旦収束しつつあります。

これぞとばかりに、政府は水際対策を撤廃しようとしています。  経済対策としては、最適なのかも知れませんね。

あれほど言っていたコロナワクチン接種も、どうでしょうか効果は見えてきていません。

2価ワクチンの接種が始まりましたが、時すでに遅しの感があります。

そもそも、コロナの変異にワクチンは対応しきれてrいない訳で先行きは全く不透明です。 

コロナの減少は、ワクチン接種のお陰でない事は既成事実となっています。  感染は防げないのですね、確かに。



この竹やり戦法を、政府はいつまで続けるつもりなのでしょうか。

 

コロナ感染情報簡易データ

空港検疫感染者数           
7/29 33 8/8 33 8/18 26 8/28 29 9/7 22 9/17 11
7/30 31 8/9 21 8/19 25 8/29 18 9/8 13 9/18 26
7/31 42 8/10 26 8/20 17 8/30 17 9/9 17 9/19 9
8/1 19 8/11 36 8/21 43 8/31 29 9/10 20 9/20 9
8/2 18 8/12 33 8/22 41 9/1 38 9/11 21 9/21 11
8/3 25 8/13 22 8/23 35 9/2 37 9/12 21 9/22 12
8/4 25 8/14 27 8/24 32 9/3 28 9/13 24 9/23 22
8/5 37 8/15 36 8/25 38 9/4 22 9/14 28 9/24 20
8/6 27 8/16 31 8/26 35 9/5 24 9/15 16 9/25 22
8/7 32 8/17 27 8/27 13 9/6 23 9/16 35

東京都感染者数
7/29 36814 8/8 17884 8/18 27453 8/28 15834 9/7 13568 9/17 8018
7/30 33466 8/9 29115 8/19 27676 8/29 9880 9/8 10640 9/18 8077
7/31 31541 8/10 34243 8/20 25277 8/30 14219 9/9 9240 9/19 4069
8/1 21958 8/11 31247 8/21 24780 8/31 15428 9/10 9988 9/20 3794
8/2 30842 8/12 20401 8/22 15085 9/1 14451 9/11 7750 9/21 7059
8/3 38940 8/13 23773 8/23 21770 9/2 12413 9/12 5654 9/22 8850
8/4 35339 8/14 22740 8/24 25444 9/3 12561 9/13 8855 9/23 7559
8/5 37767 8/15 23135 8/25 23129 9/4 9635 9/14 10593 9/24 4855
8/6 30970 8/16 23511 8/26 18423 9/5 7296 9/15 8825 9/25 5621
8/7 26313 8/17 29416 8/27 17126 9/6 9486 9/16 8636


東京都感染者数推移
(縦軸:1000人から55000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:10000人から270000人)       
     


9/9-9/13 9/14-9/18 9/19-9/23 9/24-9/28
8/15-8/19 8/20-8/24 8/25-8/29 8/30-9/3 9/4-9/8
7/21-7/25 7/26-7/30 7/31-8/4 8/5-8/9 8/10-8/14


7/29 221442 8/8 137859 8/18 255534 8/28 157817 9/7 129793 9/17 70975
7/30 222305 8/9 212552 8/19 261029 8/29 95916 9/8 112404 9/18 64044
7/31 197792 8/10 250403 8/20 253265 8/30 152546 9/9 99491 9/19 38057
8/1 139687 8/11 240250 8/21 226171 8/31 169800 9/10 92741 9/20 31747
8/2 211058 8/12 168826 8/22 141059 9/1 149906 9/11 81491 9/21 69832
8/3 249830 8/13 183609 8/23 208551 9/2 128728 9/12 52918 9/22 77383
8/4 238735 8/14 178356 8/24 243483 9/3 123100 9/13 87572 9/23 63871
8/5 233769 8/15 138613 8/25 220955 9/4 107803 9/14 100277 9/24 39218
8/6 227563 8/16 166205 8/26 192413 9/5 68043 9/15 85867 9/25 46788
8/7 206495 8/17 231499 8/27 180138 9/6 112198 9/16 75966

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。




HOME    BACK