繰り返す軽症判断、自宅療養で死亡     2022.1.25

繰り返す保健所の失態

自宅療養ではなく診療放棄と心得よう

 
何度も同じことを繰り返す保健所の醜態。 また自宅療養で死者が出てしまいました。

保健所が軽症と判断し、医療機関に搬送をしなかったのですね。



殺したとは言わないが、死に至らしめたのは事実と言えます。 病気はいつ急変するかは分からない。 それだから怖い。

医者でもない保健所に命を預けるって、恐怖だと思う。


色々調べても、軽症で自宅療養だと電話も来ないこともあるらしい。 しかも何日も。 陽性確認後は保健所の仕事なので、

医者は保健所からの連絡を待ちなさいと言うらしい。 それなのに、連絡が来ない・遅いと言うケースが多々あるらしい。


手が足りない。と言うのは言い訳に過ぎません。 死ぬる人もいるのだよ、それこそ死ぬ気で仕事しろと言いたいですね。

いまや保健所はテレアポセンターみたいになっているらしい。 畑違いの人が沢山電話の応対もしているらしい。


こういう事故って、起こるべくして起きますね。




データが物語る、海外からの感染者。

ここを止めなければ感染は抑えられない。 言わば元凶。

空港検疫感染者数           
12/1 4 12/11 16 12/21 31 12/31 72 1/10 165 1/20 181
12/2 13 12/12 21 12/22 41 1/1 78 1/11 139 1/21 132
12/3 4 12/13 11 12/23 46 1/2 75 1/12 192 1/22 146
12/4 11 12/14 11 12/24 40 1/3 109 1/13 186 1/23 176
12/5 11 12/15 12 12/25 56 1/4 117 1/14 154 1/24 125
12/6 5 12/16 26 12/26 38 1/5 147 1/15 112 1/25 110
12/7 12 12/17 21 12/27 51 1/6 174 1/16 175 1/26 116
12/8 13 12/18 23 12/28 69 1/7 140 1/17 156
12/9 10 12/19 25 12/29 103 1/8 169 1/18 100
12/10 6 12/20 41 12/30 79 1/9 171 1/19 108 00


コロナ感染情報簡易データ


1月26日東京都感染者   14086人   


12/1 21 12/11 20 12/21 38 12/31 78 1/10 871 1/20 8638
12/2 11 12/12 13 12/22 40 1/1 79 1/11 962 1/21 9699
12/3 14 12/13 7 12/23 37 1/2 84 1/12 2198 1/22 11227
12/4 19 12/14 24 12/24 39 1/3 103 1/13 3124 1/23 9468
12/5 20 12/15 29 12/25 38 1/4 151 1/14 4051 1/24 8503
12/6 7 12/16 30 12/26 43 1/5 390 1/15 4561 1/25 12813
12/7 19 12/17 20 12/27 35 1/6 641 1/16 4172 1/26 14086
12/8 21 12/18 28 12/28 46 1/7 922 1/17 3719
12/9 17 12/19 33 12/29 76 1/8 1224 1/18 5185
12/10 25 12/20 11 12/30 64 1/9 1223 1/19 7377 0


東京都感染者数推移
(縦軸:7300人から14400人)
     
 

全国感染者数推移 (縦軸:32000人から72000人)       
     


1/11-1/15 1/16-1/20 1/21-1/25 1/26-1/30 1/31-2/4
1/6-1/10 1/1-1/5 12/27-12/31 12/22-12/26 12/17-12/21
11/22-11/26 11/27-12/1 12/2-12/6 12/7-12/11 12/12-12/16



12/1 121 12/11 149 12/21 249 12/31 510 1/10 6438 1/20 46199
12/2 127 12/12 120 12/22 262 1/1 535 1/11 6378 1/21 49854
12/3 145 12/13 79 12/23 295 1/2 554 1/12 13244 1/22 54576
12/4 131 12/14 144 12/24 302 1/3 782 1/13 18859 1/23 50030
12/5 115 12/15 175 12/25 322 1/4 1268 1/14 22045 1/24 44810
12/6 60 12/16 190 12/26 263 1/5 2638 1/15 25742 1/25 62613
12/7 116 12/17 183 12/27 214 1/6 4475 1/16 25658 1/26 71633
12/8 136 12/18 202 12/28 385 1/7 6214 1/17 20991
12/9 165 12/19 177 12/29 501 1/8 8480 1/18 32195
12/10 146 12/20 151 12/30 516 1/9 8249 1/19 41485 0


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK