誤解を招く先週比     2022.4.21

いつしか先週比にすることが普通に

年比にしないと何も見えてこない


感染者の増減を、先週ににする傾向がありますね。

 

それは、どんぐりの背比べ。 同じ週で何が変わるというのか。

 

一年前、年比にするべきだと思う。 変異したにせよ、同じコロナなのだから。

 

この一年でどうなったのかが、問われるべき。

 

 

例えば、昨年の4月21日の全国感染者数は5291人。 今日は47131人。

 

東京都は昨年の同日843人、今日は6713人。

 

 

これで、コロナ対策どうだったのかを考えるべきだと思う。

 

何も進歩してないと思います。 だらしないですねえ。

 

 

先週比なんて隠れ蓑ですよ。 薦被り。

 

経済回すって、笑える。

 

この10倍近い事実に何と答えますか。 感染力が強いからとか言わないよね。

 

 

怠慢以外の何があります?

 

手抜き以外の何があります?

 

 



データが物語る、海外からの感染者。

ここを止めなければ感染は抑えられない。
 数字は正直だ。

空港検疫感染者数           
3/1 31 3/11 55 3/21 114 3/31 118 4/10 119 4/20 57
3/2 55 3/12 88 3/22 63 4/1 114 4/11 100 4/21 66
3/3 63 3/13 79 3/23 93 4/2 122 4/12 79 4/22 56
3/4 65 3/14 94 3/24 108 4/3 116 4/13 71 4/23 60
3/5 71 3/15 67 3/25 71 4/4 126 4/14 84 4/24 79
3/6 61 3/16 90 3/26 105 4/5 90 4/15 57 4/25 61
3/7 64 3/17 73 3/27 128 4/6 109 4/16 55 4/26 57
3/8 70 3/18 74 3/28 141 4/7 94 4/17 77 4/27 52
3/9 47 3/19 100 3/29 88 4/8 86 4/18 94
3/10 72 3/20 83 3/30 96 4/9 94 4/19 52


コロナ感染情報簡易データ


4月27日東京都感染者   6052人   


3/1 11813 3/11 8464 3/21 3855 3/31 8226 4/10 8026 4/20 6776
3/2 12693 3/12 9164 3/22 3533 4/1 7982 4/11 4562 4/21 6713
3/3 12251 3/13 8131 3/23 6430 4/2 7395 4/12 6922 4/22 5396
3/4 10517 3/14 4836 3/24 8875 4/3 7899 4/13 8253 4/23 5387
3/5 10806 3/15 7836 3/25 7289 4/4 4384 4/14 8540 4/24 4936
3/6 9289 3/16 10221 3/26 7440 4/5 6968 4/15 6768 4/25 3141
3/7 5374 3/17 8461 3/27 7844 4/6 8652 4/16 6797 4/26 5048
3/8 8925 3/18 7825 3/28 4544 4/7 8753 4/17 5220 4/27 6052
3/9 10823 3/19 7444 3/29 7846 4/8 8112 4/18 3479
3/10 10080 3/20 6502 3/30 9520 4/9 8102 4/19 5583


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から15000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:0人から75000人)       
     


4/11-4/15 4/16-4/20 4/21-4/25 4/26-4/30
3/17-3/21 3/22-3/26 3/27-3/31 4/1-4/5 4/6-4/10
2/20-2/24 2/25-3/1 3/2-3/6 3/7-3/11 3/12-3/16


3/1 65434 3/11 55882 3/21 27701 3/31 51913 4/10 49172 4/20 47899
3/2 72646 3/12 55328 3/22 20231 4/1 49266 4/11 33205 4/21 47131
3/3 70348 3/13 50949 3/23 41038 4/2 48825 4/12 49773 4/22 43003
3/4 63746 3/14 32471 3/24 49929 4/3 47345 4/13 57758 4/23 43966
3/5 63673 3/15 50781 3/25 47470 4/4 30157 4/14 55294 4/24 38579
3/6 53969 3/16 57922 3/26 47338 4/5 45684 4/15 49761 4/25 24839
3/7 37083 3/17 53587 3/27 43365 4/6 54884 4/16 47598 4/26 40500
3/8 54024 3/18 49210 3/28 29881 4/7 54995 4/17 39291 4/27 46267
3/9 63472 3/19 44711 3/29 44466 4/8 51953 4/18 24258
3/10 61155 3/20 39659 3/30 53753 4/9 52471 4/19 40893


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK