全国感染者数6/23-6/29 人 (1週間報告感染者数) | |||
全国感染者平均6/23-6/29 人 (1医療機関あたり) | |||
◆都道府県別感染者 データはこちら 全国感染者数推移 |
花と観葉植物 | : | ギボウシ5年目 | |||
ピアノ奮闘記7 | : | 738せっかちな演奏 | 739キーボードから始めよう | ||
ピアノ奮闘記6 ピアノ奮闘記5 ピアノ奮闘記4 | ピアノ奮闘記3 ピアノ奮闘記2 ピアノ奮闘記1 | ||||
オーディオ3 | : | B&W685は優秀なスピーカーだった | |||
オーディオ2 オーディオ1 | |||||
コロナ定点 | : | コロナは減少せず停滞 | |||
ひとりごと1 | : | せっかく米値上がったのにJAの本音 | JA大手町に巨大ビルの疑問 | ||
米転売規制、攻めの農政が始まる | みんな安い米を待っている! | ||||
ひとりごと2 | : | 終生モンローを愛したディマジオ | 猫は人間を識別できない? | ||
カメラ雑誌の購入に躊躇 | カメラ雑誌にムック本は無意味 | ||||
戦争と平和 | イギリス戦術核爆弾搭載可能なF35A調達 | 先島諸島にシェルター整備 | |||
韓国「玄武5」バンカーショットミサイル防衛 | |||||
人類と宇宙 | : | 人類は宇宙で唯一無二の存在かも知れない | |||
クマ出没etc | : | 2025全国クマ出没情報 6/29 2025全国クマ人身被害 6/30 2025北海道クマ出没情報 6/29 | |||
6月22日クマに襲われ1人死亡(長野県) 6月27日イノシシに襲われたか2名死亡(徳島県) |
◆古き良き写真との出会い◆フイルム時代の写真◆