日本の感染者数世界11番目に     2022.8.13


日本の感染者数が累計で1549万5119人となり、世界11番目になりました。 不名誉な記録を更新し続けています。

何が悪いのか誰が悪いのか、今更言うまでもありません。

この政治家達にして、この事実あり。 無策の策はとどまるところを知りません。





6月2日から何故か感染が一桁減る空港検疫感染者。 その理由は呆れる対象者変更。

空港検疫感染者数           
6/29 17 7/9 25 7/19 20 7/29 33 8/8 33
6/30 27 7/10 22 7/20 41 7/30 31 8/9 21
7/1 25 7/11 19 7/21 37 7/31 42 8/10 26
7/2 18 7/12 16 7/22 24 8/1 19 8/11 36
7/3 0 7/13 27 7/23 38 8/2 18 8/12 33
7/4 17 7/14 20 7/24 37 8/3 25 8/13 22
7/5 22 7/15 24 7/25 40 8/4 25 8/14 27
7/6 24 7/16 15 7/26 41 8/5 37
7/7 16 7/17 34 7/27 37 8/6 27
7/8 25 7/18 35 7/28 28 8/7 32


コロナ感染情報簡易データ


8月14日東京都感染者  22740人  


6/29 3803 7/9 9716 7/19 11018 7/29 36814 8/8 17884
6/30 3621 7/10 9482 7/20 20401 7/30 33466 8/9 29115
7/1 3546 7/11 6231 7/21 31878 7/31 31541 8/10 34243
7/2 3616 7/12 11511 7/22 34995 8/1 21958 8/11 31247
7/3 3788 7/13 16878 7/23 32698 8/2 30842 8/12 20401
7/4 2772 7/14 16662 7/24 28112 8/3 38940 8/13 23773
7/5 5302 7/15 19059 7/25 22387 8/4 35339 8/14 22740
7/6 8341 7/16 18919 7/26 31593 8/5 37767
7/7 8529 7/17 17790 7/27 29036 8/6 30970
7/8 8777 7/18 12696 7/28 40406 8/7 26313


東京都感染者数推移
(縦軸:5000人から55000人)
     

全国感染者数推移 (縦軸:6000人から260000人)       
     


7/21-7/25 7/26-7/30 7/31-8/4 8/5-8/9 8/10-8/14
6/26-6/30 7/1-7/5 7/6-7/10 7/11-7/15 7/16-7/20
5/31-6/4 6/5-6/10 6/11-6/15 6/16-6/20 6/21-6/25


6/29 23346 7/9 55018 7/19 66745 7/29 221442 8/8 137859
6/30 23447 7/10 54068 7/20 152536 7/30 222305 8/9 212552
7/1 23156 7/11 37143 7/21 186229 7/31 197792 8/10 250403
7/2 24903 7/12 76002 7/22 195159 8/1 139687 8/11 240250
7/3 23269 7/13 94493 7/23 200975 8/2 211058 8/12 168826
7/4 16808 7/14 97788 7/24 176554 8/3 249830 8/13 183609
7/5 36189 7/15 103311 7/25 126575 8/4 238735 8/14 178356
7/6 45821 7/16 110675 7/26 196494 8/5 233769
7/7 47976 7/17 105584 7/27 209694 8/6 227563
7/8 50107 7/18 76200 7/28 233094 8/7 206495

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。




HOME    BACK