岸田総理のマスク不要論は時期尚早     2022.10.4

 

見えない相手に対し使い分けの危険

マスクしない文化圏と日本を混同するな


海外対応に躍起な岸田総理。 大丈夫なのかという発言ばかり。

 

G7諸国に肩を並べることばかり考えてやしないかと思います。

 

 

日本が感染大国になったのは、政府の対応の結果です。

 

岸田総理の頭の中に、既にコロナ対策は消えたように感じます。

 


コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
8/28 15834 9/7 13568 9/17 8018 9/27 5247
8/29 9880 9/8 10640 9/18 8077 9/28 5327
8/30 14219 9/9 9240 9/19 4069 9/29 5032
8/31 15428 9/10 9988 9/20 3794 9/30 4558
9/1 14451 9/11 7750 9/21 7059 10/1 3834
9/2 12413 9/12 5654 9/22 8850 10/2 2922
9/3 12561 9/13 8855 9/23 7559 10/3 1673
9/4 9635 9/14 10593 9/24 4855 10/4 4310
9/5 7296 9/15 8825 9/25 5621
9/6 9486 9/16 8636 9/26 6316

東京都感染者数推移     
 
全国感染者数推移
 



10/4-10/8
9/9-9/13 9/14-9/18 9/19-9/23 9/24-9/28 9/29-10/3
8/15-8/19 8/20-8/24 8/25-8/29 8/30-9/3 9/4-9/8


8/28 157817 9/7 129793 9/17 70975 9/27 43594
8/29 95916 9/8 112404 9/18 64044 9/28 49979
8/30 152546 9/9 99491 9/19 38057 9/29 42173
8/31 169800 9/10 92741 9/20 31747 9/30 36646
9/1 149906 9/11 81491 9/21 69832 10/1 35418
9/2 128728 9/12 52918 9/22 77383 10/2 29492
9/3 123100 9/13 87572 9/23 63871 10/3 15167
9/4 107803 9/14 100277 9/24 39218 10/4 39723
9/5 68043 9/15 85867 9/25 46788
9/6 112198 9/16 75966 9/26 43587

  

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。




HOME    BACK