感染拡大、何とかしてよ厚生労働省     2022.12.22

防衛は何とかなったけど、コロナはどうにもならない

厚生労働省、大臣はこの3年間コロナを抑えられたのか?


駄目なものはダメ、実に正しい論理。

 

この3年間に、コロナの感染者数は世界7位まで増加しました。

 

だらしがなくて恥ずかしいですよね。 こんなのランク上げてどうしますか。

 

役立たずの専門家諸氏に意見を聞いてちゃ、堂々巡りですよね。

 

無駄にたくさん人死にましたねえ。

 

 

中国は悲惨なことになってますよね。 ゼロコロナ自体は正しいけど、やり方は

 

独裁国そのものでしたね。 やり方が超まずかった。

 

何もしない日本とは真逆なのだけど、同じ道を歩むでしょうね。

 

日本は対策を放置して、集団免疫に走ります。 

 

 

基礎疾患ある私らは、この3年間旅行もしていません。

 

結構な経済損失だと思いますよ。

 

ワクチン接種も無料だから受けたけど、有料だと考えますね。

 

打たなきゃいけない弱者ほど、生活に余裕はありません。 現実ですよ。

 

見殺しの感じは否めませんね。

 

 

厚生労働大臣殿、何を考えてます?

 






コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
10/27 3941 11/6 6264 11/16 10114 11/26 13569 12/6 15501 12/16 16273
10/28 3520 11/7 3489 11/17 9755 11/27 10346 12/7 14946 12/17 17020
10/29 4121 11/8 8665 11/18 8292 11/28 5767 12/8 14104 12/18 13646
10/30 3687 11/9 9012 11/19 9457 11/29 14680 12/9 13356 12/19 7949
10/31 2019 11/10 7969 11/20 7777 11/30 14399 12/10 14558 12/20 20513
11/1 6520 11/11 7899 11/21 4619 12/1 12332 12/11 12163 12/21 21186
11/2 6346 11/12 8021 11/22 12758 12/2 11244 12/12 7044 12/22 18820
11/3 6686 11/13 6922 11/23 12850 12/3 13321 12/13 19800 12/23 17332
11/4 3090 11/14 4025 11/24 5639 12/4 10454 12/14 18812 12/24 18731
11/5 7967 11/15 11196 11/25 12938 12/5 5388 12/15 17587

東京都感染者数推移     
 
全国感染者数推移
 



12/16-12/19 12/20-12/23 12/24-12/27
11/25-11/29 11/30-12/3 12/4-12/7 12/8-12/11 12/12-12/15
10/29-11/2 11/3-11/7 11/8-11/13 11/14-11/19 11/20-11/24


10/27 42737 11/6 66397 11/16 107186 11/26 125327 12/6 137193 12/16 153602
10/28 39254 11/7 31622 11/17 93005 11/27 98476 12/7 149383 12/17 158383
10/29 44523 11/8 81401 11/18 84375 11/28 49117 12/8 133065 12/18 136237
10/30 40611 11/9 87410 11/19 89887 11/29 127422 12/9 127090 12/19 70921
10/31 22341 11/10 78577 11/20 77722 11/30 138396 12/10 135761 12/20 185694
11/1 65280 11/11 74093 11/21 42424 12/1 118201 12/11 119174 12/21 206943
11/2 70396 11/12 79486 11/22 121460 12/2 109928 12/12 62336 12/22 184375
11/3 67473 11/13 68894 11/23 133361 12/3 109591 12/13 175961 12/23 173336
11/4 34064 11/14 37555 11/24 60108 12/4 89566 12/14 190607 12/24 10988
11/5 74170 11/15 102829 11/25 117840 12/5 47621 12/15 168491

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。