2024年コロナの死者数は凡そ4万人   2025..2.21

コロナ累計死者数は凡そ13万人


報道によりますと、コロナの死者数累計で13万人超えとのこと。

 

凡そ8割10万人が80代以上。 20代から50代は凡そ3300人。

 

対して、インフルエンザの死者数は年間凡そ1万人とされる。

 

まだまだ、コロナは脅威。 特に高齢者は注意が必要。

 

 

どんなに死者が増えようとも、もう厚生労働省はアピールすることはありません。

 

その理由は死者が高齢者ゆえでしょう。 まさにトリアージと言えます。

 

これからは少子高齢化社会、老人はバタバタと倒れていくのみです。

 

地方では、クマの天国になるやも知れません。

 

 

病院は経営が成り立たなくなり、廃業の危険に晒されるやも知れません。

 

対策を怠ると、道路の陥没のように穴が開いてしまうでしょう。

 

 

コロナの定点は、全国凡そ5000件弱ですが2000件減らし3000件になると言います。

 

それなのに、ただの鼻風邪は4月にコロナと同じ5類に計上されます。

 

医療機関はコロナの手間が減り、ただの風邪に手を焼くことになります。

 

 


コロナ感染情報簡易データ


東京都定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)  

   


東京都感染者数 1医療機関当たり

2/12-2/18 6.90 7/1-7/7   7.14 11/18-11/24 0.99
2/19-2/25 5.30  7/8-7/14  7.56 11/25-12/1 1.35
2/26-3/3 4.66  7/15-7/21  8.50 12/2-12/8 1.72
3/4-3/10 4.25  7/22-7/28  9.13 12/9-12/15 2.21
3/11-3/17 3.70  7/29-8/4  7.26 12/16-12/22 3.30
3/18-3/24 3.06  8/5-8/11  5.49 12/23-12/29 4.33
3/25-3/31 3.48  8/12-8/18  3.63 12/30-1/5 1.32
4/1-4/7 2.74  8/19-8/25  4.79 1/6-1/12 3.73
4/8-4/14 2.42  8/26-9/1  4.78 1/13-1/19 2.89
4/15-4/21 2.77  9/2-9/8  4.80 1/20-1/26 3.50
4/22-4/28 2.39  9/9-9/15  4.41 1/27-2/2 3.70
4/29-5/5 1.48  9/16-9/22  3.94 2/3-2/9 3.53
5/6-5/12 2.28  9/23-9/29  3.04 2/10-2/16 3.27
5/13-5/19 2.78  9/30-10/6  2.45
5/20-5/26 2.97  10/7-10/13  1.80
5/27-6/2 3.37  10/14-10/20  1.30
6/3-6/9 4.07  10/21-10/27  1.17
6/10-6/16 4.48  10/28-11/3  1.09
6/17-6/23 4.70 11/4-11/10  1.03
6/24-6/30 5.57  11/11-11/17  1.28


全国定点医療機関報告感染者数 (1週間ごとの感染者数)




全国感染者数 1医療機関当たり






2/12-2/18 10.10 7/1-7/7   8.07 11/18-11/24 1.81
2/19-2/25 7.92 7/8-7/14   11.18 11/25-12/1 2.42
2/26-3/3 6.99  7/15-7/21  13.62 12/2-12/8 3.07
3/4-3/10 6.53  7/22-7/28  14.58 12/9-12/15 3.89
3/11-3/17 6.15  7/29-8/4  13.29 12/16-12/22 5.48
3/18-3/24 5.21  8/5-8/11  10.48 12/23-12/29 7.01
3/25-3/31 5.10  8/12-8/18  8.50 12/30-1/5 5.32
4/1-4/7 4.26  8/19-8/25  8.80 1/6-1/12 7.08
4/8-4/14 3.71  8/26-9/1  7.46 1/13-1/19 5.62
4/15/4/21 3.64  9/2-9/8  6.57 1/20-1/26 6.06
4/22-4/28 3.22  9/9-9/15  5.28 1/27-2/2 6.06
4/29-5/5 2.27  9/16-9/22  4.35 2/3-2/9 5.82
5/6-5/12 2.76  9/23-9/29  3.58 2/10-2/16 5.15
5/13-5/19 3.28  9/30-10/6  3.07
5/20-5/26 3.35  10/7-10/13  2.38
5/27-6/2 3.52  10/14-10/20  1.86
6/3-6/9 3.99  10/21-10/27  1.69
6/10-6/16 4.16  10/28-11/3  1.57
6/17-6/23 4.61  11/4-11/10  1.47
6/24-6/30 5.79  11/11-11/17  1.90



1/27-2/2 2/3-2/9 2/10-2/16
12/30-1/5 1/6-1/12 1/13-1/19 1/20-1/26
12/2-12/8 12/9-12/15 12/16-12/22 12/23-12/29
11/4-11/10   11/11-11/17   11/18-11/24   11/25-12/1
             
10/7-10/13   10/14-10/20    10/21-10/27    10/28-11/3

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。