コロナ5類移行後感染者は?     2023.5.7


 

連休明けの8日(月曜日)からコロナ5類移行になり、

 

毎日の感染者の発表は無くなります。

 

 

つまり、連休期間中感染者が微増ないしは増加しているにもかかわらず発表はなしです。

 

こう言う、何もわからないと言うのが一番困ります。

 

感染の拡大地域が分からないのです。 安全とされる地域も分かりません。

 

 

出かけられないですね。

 

レジオネラ菌ならぬ、コロナ菌の中を泳ぐのは真っ平御免です。

 

これは終息ではなくて、第9波の収束でしょう。

 

 

連休明け、コロナが激増するのかしないのか。

 

日常生活が、混乱するのかしないのか。

 

 

お政府の動向を、注視しましょう。

 

 



コロナ感染情報簡易データ


東京都感染者数
3/16 680 3/26 667 4/5 1204 4/15 1197 4/25 1909 5/5 906
3/17 631 3/27 355 4/6 1109 4/16 891 4/26 1745 5/6 1062
3/18 627 3/28 1001 4/7 1133 4/17 474 4/27 1663 5/7 2345
3/19 549 3/29 1002 4/8 1261 4/18 1696 4/28 1613 5/8 1331
3/20 270 3/30 956 4/9 956 4/19 1514 4/29 1915
3/21 877 3/31 854 4/10 458 4/20 1449 4/30 976
3/22 373 4/1 991 4/11 1490 4/21 1441 5/1 837
3/23 908 4/2 789 4/12 1334 4/22 1477 5/2 2604
3/24 893 4/3 420 4/13 1181 4/23 1138 5/3 2187
3/25 863 4/4 1357 4/14 1215 4/24 571 5/4 994

東京都感染者数推移     
全国感染者数推移



5/1-5/4 5/5-5/8
4/6-4/10 4/11-4/15 4/16-4/20 4/21-4/25 4/26-4/30
3/12-3/16 3/17-3/21 3/22-3/26 3/27-3/31 4/1-4/5


3/16 7715 3/26 6324 4/5 9500 4/15 8596 4/25 12475 5/5 5807
3/17 7055 3/27 2887 4/6 8562 4/16 7028 4/26 13233 5/6 6229
3/18 7066 3/28 8045 4/7 8338 4/17 3499 4/27 11764 5/7 14436
3/19 5938 3/29 8327 4/8 8468 4/18 11589 4/28 11428 5/8 9310
3/20 2770 3/30 7207 4/9 7079 4/19 12094 4/29 13047
3/21 8683 3/31 6730 4/10 3290 4/20 10543 4/30 6722
3/22 4460 4/1 7478 4/11 9940 4/21 10074 5/1 5026
3/23 8485 4/2 6290 4/12 10176 4/22 10660 5/2 16972
3/24 8639 4/3 3215 4/13 9128 4/23 8694 5/3 16631
3/25 8286 4/4 9406 4/14 8420 4/24 4091 5/4 7343

 

※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。